50m freestyle 60-64 MEN 
|
| time | swimmer | birth |
club | date | city | country |
| .28.76 | Leen van Willigen | 1945 | Aquapoldro | 11-06-05 | Apeldoorn | NED |
| .30.96 | Han Roos | 1945 | De Bron | 23-04-05 | Kampen | NED |
| .31.54 | Andreas Tschacher | 1943 | Berliner SC Delphin (GER) | 11-06-05 | Apeldoorn | NED |
| .32.16 | Rob Hanou | 1943 | Oceanus | 04-06-05 | Witten-Annen | GER |
| .33.20 | Ruud Sloof | 1944 | De Rijn | 20-08-05 | Stockholm | SWE |
| .35.35 | Peter Zinnow | 1942 | Berliner SC Delphin (GER) | 11-06-05 | Apeldoorn | NED |
| .39.04 | Dirk Visser | 1941 | Gay Swim Amsterdam | 10-07-05 | Amsterdam | NED |
| .43.56 | Peter Ouweneel | 1945 | ZRS | 12-06-05 | Apeldoorn | NED |
100m freestyle 60-64 MEN 
|
| time | swimmer | birth |
club | date | city | country |
| 1.09.20 | Han Roos | 1945 | De Bron | 23-04-05 | Kampen | NED |
| 1.14.83 | Rob Hanou | 1943 | Oceanus | 04-06-05 | Witten-Annen | GER |
| 1.15.70 | Andreas Tschacher | 1943 | Berliner SC Delphin (GER) | 12-06-05 | Apeldoorn | NED |
| 1.15.88 | Ruud Sloof | 1944 | De Rijn | 19-08-05 | Stockholm | SWE |
| 1.21.60 | Peter Zinnow | 1942 | Berliner SC Delphin (GER) | 12-06-05 | Apeldoorn | NED |
| * 1.35.30 | Dirk Visser | 1941 | Gay Swim Amsterdam | 10-07-05 | Amsterdam | NED |
| 1.43.13 | Peter Ouweneel | 1945 | ZRS | 12-06-05 | Apeldoorn | NED |
200m freestyle 60-64 MEN 
|
| time | swimmer | birth |
club | date | city | country |
| * 2.48.35 | Rob Hanou | 1943 | Neptunus | 16-08-05 | Stockholm | SWE |
| 3.10.67 | Manfred Bottin | 1941 | SG Langenfeld (GER) | 11-06-05 | Apeldoorn | NED |
| 3.18.97 | Peter Zinnow | 1942 | Berliner SC Delphin (GER) | 11-06-05 | Apeldoorn | NED |
| * 3.40.64 | Dirk Visser | 1941 | Gay Swim Amsterdam | 10-07-05 | Amsterdam | NED |
| 4.30.11 | Peter Ouweneel | 1945 | ZRS | 11-06-05 | Apeldoorn | NED |
400m freestyle 60-64 MEN 
|
| time | swimmer | birth |
club | date | city | country |
| * 5.49.71 | Rob Hanou | 1943 | Neptunus | 16-08-05 | Stockholm | SWE |
| 6.43.62 | Manfred Bottin | 1941 | SG Langenfeld (GER) | 10-06-05 | Apeldoorn | NED |
| 6.59.64 | Andreas Tschacher | 1943 | Berliner SC Delphin (GER) | 10-06-05 | Apeldoorn | NED |
| * 7.33.80 | Dirk Visser | 1941 | Gay Swim Amsterdam | 10-07-05 | Amsterdam | NED |
| 10.22.54 | Peter Ouweneel | 1945 | ZRS | 10-06-05 | Apeldoorn | NED |
800m freestyle 60-64 MEN 
|
| time | swimmer | birth |
club | date | city | country |
| 11.45.94 | Rob Hanou | 1943 | Neptunus | 16-08-05 | Stockholm | SWE |
| 13.50.89 | Manfred Bottin | 1941 | SG Langenfeld (GER) | 11-06-05 | Apeldoorn | NED |
| 15.16.14 | Dirk Visser | 1941 | Gay Swim Amsterdam | 10-07-05 | Amsterdam | NED |
1500m freestyle 60-64 MEN 
|
| time | swimmer | birth |
club | date | city | country |
| 23.31.10 | Rob Hanou | 1943 | Oceanus | 12-06-05 | Apeldoorn | NED |
| 27.02.53 | Manfred Bottin | 1941 | SG Langenfeld (GER) | 12-06-05 | Apeldoorn | NED |
50m backstroke 60-64 MEN 
|
| time | swimmer | birth |
club | date | city | country |
| .42.38 | Dirk Visser | 1941 | Gay Swim Amsterdam | 10-07-05 | Amsterdam | NED |
| .42.53 | Peter Zinnow | 1942 | Berliner SC Delphin (GER) | 12-06-05 | Apeldoorn | NED |
| .42.86 | Andreas Tschacher | 1943 | Berliner SC Delphin (GER) | 12-06-05 | Apeldoorn | NED |
100m backstroke 60-64 MEN 
|
| time | swimmer | birth |
club | date | city | country |
| 1.38.00 | Andreas Tschacher | 1943 | Berliner SC Delphin (GER) | 11-06-05 | Apeldoorn | NED |
| 1.38.22 | Peter Zinnow | 1942 | Berliner SC Delphin (GER) | 11-06-05 | Apeldoorn | NED |
200m backstroke 60-64 MEN 
|
| time | swimmer | birth |
club | date | city | country |
| 3.26.32 | Rob Hanou | 1943 | Oceanus | 10-06-05 | Apeldoorn | NED |
| 3.46.14 | Peter Zinnow | 1942 | Berliner SC Delphin (GER) | 10-06-05 | Apeldoorn | NED |
| 3.48.13 | Dirk Visser | 1941 | Gay Swim Amsterdam | 10-07-05 | Amsterdam | NED |
50m breaststroke 60-64 MEN 
|
| time | swimmer | birth |
club | date | city | country |
| .39.32 | Leen van Willigen | 1945 | Aquapoldro | 10-06-05 | Apeldoorn | NED |
| .39.54 | Rob Hanou | 1943 | Oceanus | 23-04-05 | Kampen | NED |
| .41.76 | Ruud Sloof | 1944 | De Rijn | 17-08-05 | Stockholm | SWE |
| .42.50 | Peter Zinnow | 1942 | Berliner SC Delphin (GER) | 10-06-05 | Apeldoorn | NED |
| .43.43 | Henk Goudemond | 1943 | TriVia | 10-06-05 | Apeldoorn | NED |
| .50.24 | Peter Ouweneel | 1945 | ZRS | 10-06-05 | Apeldoorn | NED |
| .58.92 | Frank Venema | 1943 | PLONS | 30-04-05 | Berlijn | GR |
100m breaststroke 60-64 MEN 
|
| time | swimmer | birth |
club | date | city | country |
| 1.25.70 | Rob Hanou | 1943 | Neptunus | 18-08-05 | Stockholm | SWE |
| 1.33.77 | Ruud Sloof | 1944 | De Rijn | 18-08-05 | Stockholm | SWE |
| 1.38.09 | Peter Zinnow | 1942 | Berliner SC Delphin (GER) | 11-06-05 | Apeldoorn | NED |
| 1.59.74 | Peter Ouweneel | 1945 | ZRS | 11-06-05 | Apeldoorn | NED |
200m breaststroke 60-64 MEN 
|
| time | swimmer | birth |
club | date | city | country |
| 3.05.11 | Rob Hanou | 1943 | Neptunus | 20-08-05 | Stockholm | SWE |
50m butterfly 60-64 MEN 
|
| time | swimmer | birth |
club | date | city | country |
| .38.10 | Rob Hanou | 1943 | Oceanus | 04-06-05 | Witten-Annen | GER |
| .38.29 | Andreas Tschacher | 1943 | Berliner SC Delphin (GER) | 11-06-05 | Apeldoorn | NED |
| .39.88 | Manfred Bottin | 1941 | SG Langenfeld (GER) | 11-06-05 | Apeldoorn | NED |
| 1.16.24 | Peter Ouweneel | 1945 | ZRS | 11-06-05 | Apeldoorn | NED |
100m butterfly 60-64 MEN 
|
| time | swimmer | birth |
club | date | city | country |
| * 1.27.13 | Rob Hanou | 1943 | Neptunus | 18-08-05 | Stockholm | SWE |
| 1.44.02 | Manfred Bottin | 1941 | SG Langenfeld (GER) | 10-06-05 | Apeldoorn | NED |
200m butterfly 60-64 MEN 
|
| time | swimmer | birth |
club | date | city | country |
| 3.02.72 | Rob Hanou | 1943 | Neptunus | 18-08-05 | Stockholm | SWE |
| 4.03.77 | Manfred Bottin | 1941 | SG Langenfeld (GER) | 12-06-05 | Apeldoorn | NED |
200m medley 60-64 MEN 
|
| time | swimmer | birth |
club | date | city | country |
| 2.57.44 | Rob Hanou | 1943 | Neptunus | 16-08-05 | Stockholm | SWE |
| 3.35.02 | Manfred Bottin | 1941 | SG Langenfeld (GER) | 10-06-05 | Apeldoorn | NED |
400m medley 60-64 MEN 
|
| time | swimmer | birth |
club | date | city | country |
| 6.38.76 | Rob Hanou | 1943 | Oceanus | 23-04-05 | Kampen | NED |
| 8.18.60 | Manfred Bottin | 1941 | SG Langenfeld (GER) | 11-06-05 | Apeldoorn | NED |