DUTCH MASTERS TOP10 2004
SHORT COURSE MEN 55-59
terug/back
vrij/free 50 100 200 400
rug/back 50 100 200
school/breast 50 100 200
vlinder/fly 50 100 200
wissel/medley 100 200 400
50m freestyle 55-59 MEN 
|
| time | swimmer | birth |
club | date | city | country |
| .30.76 | Donald Uijtenbogaart | 1947 | De Dolfijn SPAX | 31-01-04 | Raalte | NED |
| .32.69 | Geerhard Doggenaar | 1947 | ZC '90 | 07-02-04 | Eindhoven | NED |
| .33.22 | Reinier van Oosten | 1947 | Zoetermeer | 10-10-04 | 's-Gravenzan | NED |
| .33.61 | Hans de Vree | 1947 | Aqua-Novio '94 | 31-10-04 | Winterswijk | NED |
| .33.65 | Willem Beijleveld | 1947 | AZ&PC | 16-05-04 | Grootebroek | NED |
| .34.10 | Kees Langeveld | 1949 | HHZV Plons | 10-10-04 | 's-Gravenzan | NED |
| .34.22 | Rob Heikoop | 1949 | AquAmigos | 19-12-04 | Vlijmen | NED |
| .34.96 | Mans Buis | 1947 | De Oostdobbers | 31-01-04 | Raalte | NED |
| .35.09 | Hans van Vastenhoven | 1949 | Gay Swim Amsterdam | 04-04-04 | Deurne | NED |
| .35.18 | Kees Roza | 1948 | Upstream | 10-10-04 | 's-Gravenzan | NED |
100m freestyle 55-59 MEN 
|
| time | swimmer | birth |
club | date | city | country |
| 1.05.50 | Donald Uijtenbogaart | 1947 | De Dolfijn SPAX | 10-10-04 | 's Gravenzan | NED |
| 1.20.88 | Mar van Geel | 1947 | Old Dutch | 29-05-04 | Breda | NED |
| 1.20.94 | Kees Langeveld | 1949 | HHZV Plons | 10-10-04 | 's Gravenzan | NED |
| 1.21.82 | Willem Beijleveld | 1947 | AZ&PC | 11-09-04 | Aalsmeer | NED |
| 1.22.51 | Mans Buis | 1947 | De Oostdobbers | 31-01-04 | Raalte | NED |
| * 1.25.84 | Geerhard Doggenaar | 1947 | ZC '90 | 07-02-04 | Eindhoven | NED |
| 1.36.17 | Menno Messelink | 1948 | Gay Swim Amsterdam | 12-12-04 | Den Haag | NED |
| 1.36.71 | Henk Oostendorp | 1948 | De Bron | 10-10-04 | 's Gravenzan | NED |
| 1.45.34 | Piet Kusters | 1946 | DZT '62 | 04-04-04 | Deurne | NED |
| 1.46.36 | Peter Ouweneel | 1945 | ZRS (SG) | 10-10-04 | 's Gravenzan | NED |
200m freestyle 55-59 MEN 
|
| time | swimmer | birth |
club | date | city | country |
| 2.20.67 | Donald Uijtenbogaart | 1947 | De Dolfijn SPAX | 26-09-04 | Deurne | NED |
| 2.49.83 | Reinier van Oosten | 1947 | Zoetermeer | 14-11-04 | Etten-Leur | NED |
| * 3.01.96 | Geerhard Doggenaar | 1947 | ZC '90 | 07-02-04 | Eindhoven | NED |
| * 3.02.16 | Mar van Geel | 1947 | Old Dutch | 07-02-04 | Eindhoven | NED |
| 3.24.98 | Willem Beijleveld | 1947 | AZ&PC | 14-11-04 | Etten-Leur | NED |
| 3.25.08 | Mans Buis | 1947 | De Oostdobbers | 20-03-04 | Lelystad | NED |
| 3.33.76 | Henk Oostendorp | 1948 | De Bron | 14-11-04 | Almere | NED |
| 3.53.56 | Piet Kusters | 1946 | DZT '62 | 26-09-04 | Deurne | NED |
400m freestyle 55-59 MEN 
|
| time | swimmer | birth |
club | date | city | country |
| 4.49.71 | Donald Uijtenbogaart | 1947 | De Dolfijn SPAX | 16-05-04 | Grootebroek | NED |
| 6.12.21 | Geerhard Doggenaar | 1947 | ZC '90 | 07-02-04 | Eindhoven | NED |
| 6.20.13 | Mar van Geel | 1947 | Old Dutch | 07-02-04 | Eindhoven | NED |
| 7.48.08 | Mans Buis | 1947 | De Oostdobbers | 21-02-04 | Heerenveen | NED |
| 8.00.33 | Piet Kusters | 1946 | DZT '62 | 04-04-04 | Deurne | NED |
50m backstroke 55-59 MEN 
|
| time | swimmer | birth |
club | date | city | country |
| .35.61 | Donald Uijtenbogaart | 1947 | De Dolfijn SPAX | 20-03-04 | Lelystad | NED |
| .39.03 | Reinier van Oosten | 1947 | Zoetermeer | 14-11-04 | Etten-Leur | NED |
| .41.48 | Dick de Kuijer | 1949 | Oceanus | 11-09-04 | Aalsmeer | NED |
| .43.87 | Rob Heikoop | 1949 | AquAmigos | 19-12-04 | Vlijmen | NED |
| .44.52 | Willem Beijleveld | 1947 | AZ&PC | 14-11-04 | Etten-Leur | NED |
| .44.56 | Mans Buis | 1947 | De Oostdobbers | 31-01-04 | Raalte | NED |
100m backstroke 55-59 MEN 
|
| time | swimmer | birth |
club | date | city | country |
| 1.17.81 | Donald Uijtenbogaart | 1947 | De Dolfijn SPAX | 07-02-04 | Eindhoven | NED |
| 1.28.18 | Reinier van Oosten | 1947 | Zoetermeer | 10-10-04 | 's Gravenzan | NED |
| 1.36.89 | Rob Heikoop | 1949 | AquAmigos | 19-12-04 | Vlijmen | NED |
| 1.42.57 | Mans Buis | 1947 | De Oostdobbers | 14-11-04 | Almere | NED |
200m backstroke 55-59 MEN 
|
| time | swimmer | birth |
club | date | city | country |
| 2.47.68 | Donald Uijtenbogaart | 1947 | De Dolfijn SPAX | 20-03-04 | Lelystad | NED |
| 3.59.30 | Mans Buis | 1947 | De Oostdobbers | 10-01-04 | Zwolle | NED |
50m breaststroke 55-59 MEN 
|
| time | swimmer | birth |
club | date | city | country |
| .39.31 | Donald Uijtenbogaart | 1947 | De Dolfijn SPAX | 19-12-04 | Vlijmen | NED |
| .39.42 | Mans Buis | 1947 | De Oostdobbers | 10-01-04 | Zwolle | NED |
| .40.66 | Hans van Vastenhoven | 1949 | Gay Swim Amsterdam | 10-10-04 | 's Gravenzan | NED |
| .41.12 | Reinier van Oosten | 1947 | Zoetermeer | 10-10-04 | 's Gravenzan | NED |
| .42.24 | Willem Beijleveld | 1947 | AZ&PC | 10-01-04 | Zwolle | NED |
| .44.68 | Mar van Geel | 1947 | Old Dutch | 07-02-04 | Eindhoven | NED |
| .45.27 | Kees Roza | 1948 | Upstream | 10-10-04 | 's Gravenzan | NED |
| .47.18 | Jan Hoogland | 1949 | Upstream | 27-11-04 | Frankfurt | GER |
| .54.57 | Gerard van Reijsen | 1948 | HHZV Plons | 06-08-04 | Amsterdam | NED |
| .55.38 | Henk Oostendorp | 1948 | De Bron | 10-10-04 | 's Gravenzan | NED |
100m breaststroke 55-59 MEN 
|
| time | swimmer | birth |
club | date | city | country |
| 1.23.87 | Donald Uijtenbogaart | 1947 | De Dolfijn SPAX | 16-05-04 | Grootebroek | NED |
| 1.35.37 | Reinier van Oosten | 1947 | Ten Boer | 16-05-04 | Grootebroek | NED |
| 1.39.38 | Mar van Geel | 1947 | Old Dutch | 28-03-04 | Boxtel | NED |
| 1.44.08 | Willem Beijleveld | 1947 | AZ&PC | 04-04-04 | Deurne | NED |
| 1.47.01 | Mans Buis | 1947 | De Oostdobbers | 14-11-04 | Almere | NED |
200m breaststroke 55-59 MEN 
|
| time | swimmer | birth |
club | date | city | country |
| 2.55.29 | Donald Uijtenbogaart | 1947 | De Dolfijn SPAX | 10-01-04 | Zwolle | NED |
| 3.47.74 | Mar van Geel | 1947 | Old Dutch | 19-12-04 | Vlijmen | NED |
50m butterfly 55-59 MEN 
|
| time | swimmer | birth |
club | date | city | country |
| .33.54 | Donald Uijtenbogaart | 1947 | De Dolfijn SPAX | 19-12-04 | Vlijmen | NED |
| .36.27 | Hans van Vastenhoven | 1949 | Gay Swim Amsterdam | 04-04-04 | Deurne | NED |
| .37.12 | Dick de Kuijer | 1949 | Oceanus | 11-09-04 | Aalsmeer | NED |
| .40.02 | Kees Roza | 1948 | Upstream | 10-10-04 | 's Gravenzan | NED |
| * .40.41 | Reinier van Oosten | 1947 | Zoetermeer | 14-11-04 | Etten-Leur | NED |
| .41.86 | Willem Beijleveld | 1947 | AZ&PC | 04-04-04 | Deurne | NED |
| .46.97 | Jan Hoogland | 1949 | Upstream | 27-11-04 | Frankfurt | GER |
100m butterfly 55-59 MEN 
|
| time | swimmer | birth |
club | date | city | country |
| 1.14.15 | Donald Uijtenbogaart | 1947 | De Dolfijn SPAX | 29-05-04 | Breda | NED |
| * 1.43.16 | Reinier van Oosten | 1947 | Zoetermeer | 19-12-04 | Vlijmen | NED |
200m butterfly 55-59 MEN 
|
| time | swimmer | birth |
club | date | city | country |
| 2.48.16 | Donald Uijtenbogaart | 1947 | De Dolfijn SPAX | 07-02-04 | Eindhoven | NED |
100m medley 55-59 MEN 
|
| time | swimmer | birth |
club | date | city | country |
| 1.14.74 | Donald Uijtenbogaart | 1947 | De Dolfijn SPAX | 10-10-04 | 's Gravenzan | NED |
| 1.27.12 | Dick de Kuijer | 1949 | Oceanus | 11-09-04 | Aalsmeer | NED |
| 1.35.60 | Willem Beijleveld | 1947 | AZ&PC | 21-02-04 | Heerenveen | NED |
| 1.38.88 | Mans Buis | 1947 | De Oostdobbers | 20-03-04 | Lelystad | NED |
| 1.40.71 | Kees Langeveld | 1949 | HHZV Plons | 10-10-04 | 's Gravenzan | NED |
| 1.58.25 | Peter Ouweneel | 1945 | ZRS (SG) | 10-10-04 | 's Gravenzan | NED |
200m medley 55-59 MEN 
|
| time | swimmer | birth |
club | date | city | country |
| 2.42.68 | Donald Uijtenbogaart | 1947 | De Dolfijn SPAX | 14-11-04 | Almere | NED |
| 3.13.18 | Reinier van Oosten | 1947 | Zoetermeer | 14-11-04 | Etten-Leur | NED |
400m medley 55-59 MEN 
|
| time | swimmer | birth |
club | date | city | country |
| 5.48.10 | Donald Uijtenbogaart | 1947 | De Dolfijn SPAX | 19-12-04 | Vlijmen | NED |
| 7.07.13 | Reinier van Oosten | 1947 | Zoetermeer | 19-12-04 | Vlijmen | NED |