50m freestyle 50-54 MEN 
|
| time | swimmer | birth |
club | date | city | country |
| .27.18 | Peter Prijdekker | 1948 | Out to Swim (GBR) | 03-08-01 | Amsterdam | NED |
| .28.00 | Harry Dokter | 1951 | Swol 1894 | 23-09-01 | Amersfoort | NED |
| .28.73 | Andreas Petersen | 1951 | Wasserfreunde (GER) | 27-01-01 | Breda | NED |
| .29.12 | Jef Schillemans | 1951 | De Meeuwen | 23-09-01 | Amersfoort | NED |
| .29.62 | Rob Vonhoff | 1948 | Start '99 | 17-02-01 | Heerenveen | NED |
| .30.18 | Donald Uijtenbogaart | 1947 | De Dolfijn | 17-02-01 | Heerenveen | NED |
| .30.82 | Ferry Smit | 1947 | Aqua Novio '94 | 18-02-01 | Best | NED |
| .31.09 | Henk Wisselo | 1947 | AZC Masters | 19-05-01 | Brake | GER |
| .31.52 | Joop van Eijk | 1947 | HHZV Plons | 08-12-01 | Frankfurt | GER |
| .31.74 | Hans de Vree | 1947 | Aqua Novio '94 | 18-02-01 | Best | NED |
| .31.83 | Jos Kamps | 1951 | De Amer | 23-09-01 | Amersfoort | NED |
| .32.92 | Willem Beyleveld | 1947 | AZ&PC | 24-03-01 | Hattem | NED |
100m freestyle 50-54 MEN 
|
| time | swimmer | birth |
club | date | city | country |
| 1.00.59 | Peter Prijdekker | 1948 | Out to Swim (GBR) | 03-08-01 | Amsterdam | NED |
| 1.01.98 | Harry Dokter | 1951 | Swol 1894 | 23-09-01 | Amersfoort | NED |
| 1.04.34 | Jef Schillemans | 1951 | De Meeuwen | 23-09-01 | Amersfoort | NED |
| 1.04.39 | Donald Uijtenbogaart | 1947 | De Dolfijn | 02-12-01 | Amsterdam | NED |
| 1.08.80 | Hans van Stralen | 1951 | AZ&PC | 23-09-01 | Amersfoort | NED |
| 1.11.34 | Jos Kamps | 1951 | De Amer | 23-09-01 | Amersfoort | NED |
| * 1.11.78 | Andreas Petersen | 1951 | Wasserfreunde (GER) | 27-01-01 | Breda | NED |
| * 1.12.42 | Bill Grey | 1951 | City of Derby (GBR) | 28-01-01 | Breda | NED |
| 1.13.52 | Hans de Vree | 1947 | Aqua Novio '94 | 18-02-01 | Best | NED |
| 1.16.09 | Henk Wisselo | 1947 | AZC Masters | 15-09-01 | Arnsberg | GER |
| 1.16.55 | Jan van de Heide | 1951 | HZ&PC Heerenveen | 23-09-01 | Amersfoort | NED |
| 1.17.66 | Wim Munsterman | 1949 | Gay Swim Amsterdam | 13-01-01 | Zwolle | NED |
| 1.18.26 | Kees Langeveld | 1949 | HHZV Plons | 31-03-01 | Groningen | NED |
200m freestyle 50-54 MEN 
|
| time | swimmer | birth |
club | date | city | country |
| 2.14.31 | Donald Uijtenbogaart | 1947 | De Dolfijn | 17-03-01 | Lelystad | NED |
| 2.29.08 | Andreas Petersen | 1951 | Wasserfreunde (GER) | 27-01-01 | Breda | NED |
| * 2.30.40 | Bill Grey | 1951 | City of Derby (GBR) | 28-01-01 | Breda | NED |
| 2.40.85 | Ludwig Lorenz | 1948 | SG Gladbeck (GER) | 27-01-01 | Breda | NED |
| * 2.56.90 | Jan van de Heide | 1951 | HZ&PC Heerenveen | 20-05-01 | Grootebroek | NED |
| * 2.58.94 | Jos Kamps | 1951 | De Amer | 17-02-01 | Apeldoorn | NED |
| 3.00.51 | Henk Wisselo | 1947 | AZC Masters | 16-03-01 | Hurth | GER |
| 3.11.44 | Mar van Geel | 1947 | Old Dutch | 04-11-01 | Boxtel | NED |
| 3.37.43 | Henk Oostendorp | 1948 | ZV De Bron | 04-11-01 | Almere | NED |
400m freestyle 50-54 MEN 
|
| time | swimmer | birth |
club | date | city | country |
| 4.41.69 | Donald Uijtenbogaart | 1947 | De Dolfijn | 17-02-01 | Heerenveen | NED |
| 5.08.03 | Bill Grey | 1951 | City of Derby (GBR) | 28-01-01 | Breda | NED |
| * 5.42.47 | Ludwig Lorenz | 1948 | SG Gladbeck (GER) | 16-12-01 | Apeldoorn | NED |
| 6.06.77 | Henk Wisselo | 1947 | AZC Masters | 01-04-01 | Deurne | NED |
| 6.08.63 | Jan van der Heide | 1951 | HZ&PC Heerenveen | 20-05-01 | Grootebroek | NED |
| * 6.27.34 | Jos Kamps | 1951 | De Amer | 15-12-01 | Apeldoorn | NED |
800m freestyle 50-54 MEN 
|
| time | swimmer | birth |
club | date | city | country |
| 9.37.80 | Donald Uijtenbogaart | 1947 | De Dolfijn | 28-10-01 | Amsterdam | NED |
| *10.41.52 | Bill Grey | 1951 | City of Derby (GBR) | 27-01-01 | Breda | NED |
| 11.23.08 | Ludwig Lorenz | 1948 | SG Gladbeck (GER) | 16-12-01 | Apeldoorn | NED |
| 13.21.33 | Henk Wisselo | 1947 | AZC Masters | 17-02-01 | Apeldoorn | NED |
| *13.39.08 | Jos Kamps | 1951 | De Amer | 17-02-01 | Apeldoorn | NED |
1500m freestyle 50-54 MEN 
|
| time | swimmer | birth |
club | date | city | country |
| 18.28.68 | Donald Uijtenbogaart | 1947 | De Dolfijn | 11-02-01 | Helmond | NED |
| 20.09.01 | Bill Grey | 1951 | City of Derby (GBR) | 27-01-01 | Breda | NED |
| 21.54.03 | Ludwig Lorenz | 1948 | SG Gladbeck (GER) | 27-01-01 | Breda | NED |
| 26.23.62 | Jos Kamps | 1951 | De Amer | 17-02-01 | Apeldoorn | NED |
50m backstroke 50-54 MEN 
|
| time | swimmer | birth |
club | date | city | country |
| .34.88 | Donald Uijtenbogaart | 1947 | De Dolfijn | 17-03-01 | Lelystad | NED |
| .35.09 | Harry Dokter | 1951 | Swol 1894 | 23-09-01 | Amersfoort | NED |
| .37.24 | Henk Wisselo | 1947 | AZC Masters | 17-03-01 | Hurth | GER |
| .38.05 | Rob Vonhoff | 1948 | Start '99 | 17-02-01 | Heerenveen | NED |
| .42.31 | Ferry Smit | 1947 | Aqua Novio '94 | 18-02-01 | Best | NED |
| .43.94 | Willem Beyleveld | 1947 | AZ&PC | 23-09-01 | Amersfoort | NED |
| .45.07 | Dick Leering | 1949 | Zegenwerp | 04-11-01 | Boxtel | NED |
| .45.64 | Mans Buis | 1947 | De Oostdobbers | 24-03-01 | Hattem | NED |
| .46.65 | Rob Hugen | 1951 | HHZV Plons | 31-03-01 | Groningen | NED |
| .54.64 | Frans Heijnen | 1948 | De Houtrib | 17-03-01 | Lelystad | NED |
100m backstroke 50-54 MEN 
|
| time | swimmer | birth |
club | date | city | country |
| 1.16.06 | Donald Uijtenbogaart | 1947 | De Dolfijn | 03-02-01 | Wilhelmshave | GER |
| 1.34.47 | Henk Wisselo | 1947 | AZC Masters | 10-02-01 | Neheim-Huste | GER |
200m backstroke 50-54 MEN 
|
| time | swimmer | birth |
club | date | city | country |
| 2.42.93 | Donald Uijtenbogaart | 1947 | De Dolfijn | 13-01-01 | Zwolle | NED |
| 3.22.38 | Henk Wisselo | 1947 | AZC Masters | 02-02-01 | Wilhelmshave | GER |
50m breaststroke 50-54 MEN 
|
| time | swimmer | birth |
club | date | city | country |
| .36.82 | Rob Vonhoff | 1948 | Start '99 | 13-01-01 | Zwolle | NED |
| .38.44 | Ferry Smit | 1947 | Aqua Novio '94 | 18-02-01 | Best | NED |
| .38.63 | Harry Dokter | 1951 | Swol 1894 | 23-09-01 | Amersfoort | NED |
| .39.98 | Donald Uijtenbogaart | 1947 | De Dolfijn | 16-12-01 | Breda | NED |
| .40.73 | Willem Beyleveld | 1947 | AZ&PC | 16-12-01 | Breda | NED |
| .41.33 | Rob Hugen | 1951 | HHZV Plons | 31-03-01 | Groningen | NED |
| .41.75 | Fred Dwarshuis | 1950 | Havana Swim Team | 31-03-01 | Groningen | NED |
| .42.10 | Mar van Geel | 1947 | Old Dutch | 18-02-01 | Best | NED |
| .43.21 | Hans van Stralen | 1951 | AZ&PC | 23-09-01 | Amersfoort | NED |
| .43.99 | Erik Blom | 1951 | Havana Swim Team | 03-08-01 | Amsterdam | NED |
100m breaststroke 50-54 MEN 
|
| time | swimmer | birth |
club | date | city | country |
| 1.21.79 | Rob Vonhoff | 1948 | Start '99 | 20-05-01 | Grootebroek | NED |
| 1.22.77 | Donald Uijtenbogaart | 1947 | De Dolfijn | 03-02-01 | Wilhelmshave | GER |
| 1.33.09 | Rob Hugen | 1951 | HHZV Plons | 31-03-01 | Groningen | NED |
| 1.35.22 | Fred Dwarshuis | 1950 | Havana Swim Team | 31-03-01 | Groningen | NED |
| 1.36.11 | Willem Beyleveld | 1947 | AZ&PC | 27-01-01 | Breda | NED |
| 1.37.11 | Mar van Geel | 1947 | Old Dutch | 10-06-01 | Helmond | NED |
| 1.37.58 | Hans van Stralen | 1951 | AZ&PC | 23-09-01 | Amersfoort | NED |
| 1.37.59 | Jan van de Heide | 1951 | HZ&PC Heerenveen | 20-05-01 | Grootebroek | NED |
| 1.39.70 | Michael Carew | 1950 | Thurles Masters S.C (IRE) | 27-01-01 | Breda | NED |
| 1.49.47 | Frans Heijnen | 1948 | De Houtrib | 20-05-01 | Grootebroek | NED |
| 1.57.19 | Peter Hemme | 1951 | AZC Natando | 27-01-01 | Breda | NED |
200m breaststroke 50-54 MEN 
|
| time | swimmer | birth |
club | date | city | country |
| 2.54.56 | Donald Uijtenbogaart | 1947 | De Dolfijn | 02-02-01 | Wilhelmshave | GER |
| 3.41.63 | Mar van Geel | 1947 | Old Dutch | 18-02-01 | Best | NED |
| 3.58.84 | Willem Beyleveld | 1947 | AZ&PC | 11-02-01 | Helmond | NED |
| 4.08.02 | Alex de Groote | 1947 | De Forel | 13-01-01 | Zwolle | NED |
| 4.24.42 | Peter Hemme | 1951 | AZC Natando | 28-01-01 | Breda | NED |
50m butterfly 50-54 MEN 
|
| time | swimmer | birth |
club | date | city | country |
| .32.04 | Peter Prijdekker | 1948 | Out to Swim (GBR) | 03-08-01 | Amsterdam | NED |
| .32.56 | Donald Uijtenbogaart | 1947 | De Dolfijn | 16-12-01 | Breda | NED |
| .32.66 | Harry Dokter | 1951 | Swol 1894 | 04-11-01 | Almere | NED |
| .33.18 | Henk Wisselo | 1947 | AZC Masters | 16-04-01 | Bergen op Zo | NED |
| .33.43 | Jef Schillemans | 1951 | De Meeuwen | 23-09-01 | Amersfoort | NED |
| .36.47 | Rob Vonhoff | 1948 | Start '99 | 23-09-01 | Amersfoort | NED |
| * .36.78 | Bill Grey | 1951 | City of Derby (GBR) | 28-01-01 | Breda | NED |
| .37.62 | Hans Volkers | 1951 | NAT Utrecht | 03-08-01 | Amsterdam | NED |
| .38.77 | Willem Beyleveld | 1947 | AZ&PC | 28-01-01 | Breda | NED |
| * .40.08 | Ludwig Lorenz | 1948 | SG Gladbeck (GER) | 28-01-01 | Breda | NED |
| .45.21 | Kees Roza | 1948 | Havana Swim Team | 03-08-01 | Amsterdam | NED |
100m butterfly 50-54 MEN 
|
| time | swimmer | birth |
club | date | city | country |
| 1.11.64 | Donald Uijtenbogaart | 1947 | De Dolfijn | 13-01-01 | Zwolle | NED |
| * 1.25.00 | Bill Grey | 1951 | City of Derby (GBR) | 27-01-01 | Breda | NED |
| 1.30.68 | Rob Vonhoff | 1948 | Start '99 | 23-09-01 | Amersfoort | NED |
| * 1.31.86 | Ludwig Lorenz | 1948 | SG Gladbeck (GER) | 27-01-01 | Breda | NED |
| 1.42.40 | Henk Wisselo | 1947 | AZC Masters | 15-09-01 | Arnsberg | GER |
| 1.43.82 | Michael Carew | 1950 | Thurles Masters S.C (IRE) | 28-01-01 | Breda | NED |
200m butterfly 50-54 MEN 
|
| time | swimmer | birth |
club | date | city | country |
| 2.41.27 | Donald Uijtenbogaart | 1947 | De Dolfijn | 02-12-01 | Amsterdam | NED |
| 2.57.08 | Bill Grey | 1951 | City of Derby (GBR) | 27-01-01 | Breda | NED |
| 3.51.61 | Henk Wisselo | 1947 | AZC Masters | 20-01-01 | Ingelheim | GER |
100m medley 50-54 MEN 
|
| time | swimmer | birth |
club | date | city | country |
| 1.13.49 | Donald Uijtenbogaart | 1947 | De Dolfijn | 17-02-01 | Heerenveen | NED |
| 1.15.69 | Jef Schillemans | 1951 | De Meeuwen | 23-09-01 | Amersfoort | NED |
| 1.30.31 | Willem Beyleveld | 1947 | AZ&PC | 28-01-01 | Breda | NED |
| 1.32.34 | Henk Wisselo | 1947 | AZC Masters | 19-05-01 | Brake | GER |
| 1.32.56 | Hans Volkers | 1951 | NAT Utrecht | 31-03-01 | Groningen | NED |
| 1.37.64 | Michael Carew | 1950 | Thurles Masters S.C (IRE) | 28-01-01 | Breda | NED |
| 1.41.47 | Fred Dwarshuis | 1950 | Havana Swim Team | 31-03-01 | Groningen | NED |
| 1.55.09 | Peter Hemme | 1951 | AZC Natando | 24-03-01 | Hattem | NED |
200m medley 50-54 MEN 
|
| time | swimmer | birth |
club | date | city | country |
| 2.36.97 | Donald Uijtenbogaart | 1947 | De Dolfijn | 24-02-01 | Embourg | BEL |
| 2.46.38 | Bill Grey | 1951 | City of Derby (GBR) | 28-01-01 | Breda | NED |
| 2.53.36 | Jef Schillemans | 1951 | De Meeuwen | 23-09-01 | Amersfoort | NED |
| 3.01.34 | Rob Vonhoff | 1948 | Start '99 | 23-09-01 | Amersfoort | NED |
| 3.01.62 | Ludwig Lorenz | 1948 | SG Gladbeck (GER) | 28-01-01 | Breda | NED |
| 3.39.86 | Willem Beyleveld | 1947 | AZ&PC | 23-09-01 | Amersfoort | NED |
| 4.31.19 | Peter Hemme | 1951 | AZC Natando | 24-03-01 | Hattem | NED |
400m medley 50-54 MEN 
|
| time | swimmer | birth |
club | date | city | country |
| 5.30.09 | Donald Uijtenbogaart | 1947 | De Dolfijn | 02-02-01 | Wilhelmshave | GER |
| 6.24.37 | Ludwig Lorenz | 1948 | SG Gladbeck (GER) | 27-01-01 | Breda | NED |