DUTCH MASTERS TOP10 2001
SHORT COURSE MEN 45-49
terug/back
vrij/free 50 100 200 400 800 1500
rug/back 50 100 200
school/breast 50 100 200
vlinder/fly 50 100 200
wissel/medley 100 200 400
50m freestyle 45-49 MEN 
|
| time | swimmer | birth |
club | date | city | country |
| .28.17 | Ben van Gent | 1955 | Ketelbinkie | 14-04-01 | Parijs | FRA |
| .28.24 | Robert Weyhenke | 1952 | Havana Swim Team | 31-03-01 | Groningen | NED |
| .28.76 | Jan Vonk | 1954 | De Amer | 23-09-01 | Amersfoort | NED |
| .28.90 | Pieter Husslage | 1953 | SBC 2000 | 16-12-01 | Breda | NED |
| .29.12 | Jappie Kuiper | 1955 | Swol 1894 | 20-05-01 | Grootebroek | NED |
| .29.47 | Jelle de Vries | 1956 | DZ&PC | 17-02-01 | Heerenveen | NED |
| .29.62 | Bram de Vries | 1952 | Havana Swim Team | 31-03-01 | Groningen | NED |
| .30.26 | Michael Feller | 1956 | Wasserfreunde (GER) | 27-01-01 | Breda | NED |
| .30.44 | Ton van Mierlo | 1956 | Lutra | 16-04-01 | Bergen op Zo | NED |
| .30.82 | Karel Bruhl | 1956 | Havana Swim Team | 03-08-01 | Amsterdam | NED |
| .30.84 | Martin Müller | 1956 | Havana Swim Team | 03-08-01 | Amsterdam | NED |
100m freestyle 45-49 MEN 
|
| time | swimmer | birth |
club | date | city | country |
| 1.05.42 | Bram de Vries | 1952 | Havana Swim Team | 31-03-01 | Groningen | NED |
| 1.05.58 | Marty Veen | 1956 | Steenwijk '34 | 28-01-01 | Breda | NED |
| 1.05.90 | Ron van de Zande | 1955 | De Aalscholver | 13-01-01 | Zwolle | NED |
| 1.06.46 | Pieter Husslage | 1953 | SBC 2000 | 16-12-01 | Breda | NED |
| 1.06.76 | Ton van Mierlo | 1956 | Lutra | 18-02-01 | Best | NED |
| 1.07.36 | Jappie Kuiper | 1955 | Swol 1894 | 03-03-01 | Goslar | GER |
| * 1.07.47 | Peter Kauch | 1956 | SG Gladbeck (GER) | 16-12-01 | Apeldoorn | NED |
| 1.08.60 | Tjaak Broek | 1954 | Havana Swim Team | 13-01-01 | Zwolle | NED |
| 1.10.64 | Mart van Lierop | 1952 | DZT '62 | 01-04-01 | Deurne | NED |
| 1.11.13 | Rick Ophorst | 1956 | DBD | 18-02-01 | Best | NED |
| 1.14.59 | Wim Sanders | 1955 | Ketelbinkie | 31-03-01 | Groningen | NED |
200m freestyle 45-49 MEN 
|
| time | swimmer | birth |
club | date | city | country |
| * 2.19.00 | Peter Kauch | 1956 | SG Gladbeck (GER) | 16-12-01 | Apeldoorn | NED |
| 2.25.70 | Marty Veen | 1956 | Steenwijk '34 | 27-01-01 | Breda | NED |
| 2.29.06 | Mart van Lierop | 1952 | DZT '62 | 27-01-01 | Breda | NED |
| 2.32.08 | Pieter Husslage | 1953 | SBC 2000 | 16-04-01 | Bergen op Zo | NED |
| 2.33.68 | Ton van Mierlo | 1956 | Lutra | 16-04-01 | Bergen op Zo | NED |
| 2.34.60 | Michael Feller | 1956 | Wasserfreunde (GER) | 27-01-01 | Breda | NED |
| 2.49.38 | Wim Sanders | 1955 | Ketelbinkie | 27-01-01 | Breda | NED |
| * 2.50.88 | Paul Macher | 1954 | SG Essen (GER) | 17-02-01 | Apeldoorn | NED |
| 2.52.54 | Jan van der Horst | 1954 | NAT Utrecht | 17-03-01 | Lelystad | NED |
| * 2.52.60 | Jappie Kuiper | 1955 | Swol 1894 | 17-02-01 | Heerenveen | NED |
| 2.54.33 | Rob Bak | 1954 | Swol 1894 | 27-01-01 | Breda | NED |
| 2.56.91 | Klaas Landeweer | 1956 | IJZ&PC | 04-11-01 | Almere | NED |
| 3.10.01 | Pieter Ewals | 1952 | De Spetters | 27-01-01 | Breda | NED |
400m freestyle 45-49 MEN 
|
| time | swimmer | birth |
club | date | city | country |
| * 4.42.64 | Peter Kauch | 1956 | SG Gladbeck (GER) | 17-02-01 | Apeldoorn | NED |
| 5.08.40 | Marty Veen | 1956 | Steenwijk '34 | 28-01-01 | Breda | NED |
| 5.16.56 | Mart van Lierop | 1952 | DZT '62 | 01-04-01 | Deurne | NED |
| 5.38.28 | Ton van Mierlo | 1956 | Lutra | 28-01-01 | Breda | NED |
| * 5.51.93 | Paul Macher | 1954 | SG Essen (GER) | 17-02-01 | Apeldoorn | NED |
| 6.01.12 | Jan van der Horst | 1954 | NAT Utrecht | 17-02-01 | Heerenveen | NED |
| 6.07.40 | Jappie Kuiper | 1955 | Swol 1894 | 17-02-01 | Heerenveen | NED |
| 6.10.60 | Rob Bak | 1954 | Swol 1894 | 28-01-01 | Breda | NED |
| 6.38.95 | Jan de Valk | 1955 | De Dommelbaarzen | 11-02-01 | Helmond | NED |
| * 6.42.25 | Hans Miltenburg | 1953 | AZC Masters | 17-02-01 | Apeldoorn | NED |
| 6.45.43 | Klaas Landeweer | 1956 | IJZ&PC | 20-05-01 | Grootebroek | NED |
| 6.49.05 | Jan Minkels | 1956 | Zegenwerp | 28-01-01 | Breda | NED |
800m freestyle 45-49 MEN 
|
| time | swimmer | birth |
club | date | city | country |
| 9.24.29 | Peter Kauch | 1956 | SG Gladbeck (GER) | 17-02-01 | Apeldoorn | NED |
| 10.57.24 | Marty Veen | 1956 | Steenwijk '34 | 27-01-01 | Breda | NED |
| 11.08.42 | Mart van Lierop | 1952 | DZT '62 | 17-02-01 | Apeldoorn | NED |
| 11.44.46 | Paul Macher | 1954 | SG Essen (GER) | 17-02-01 | Apeldoorn | NED |
| *11.54.99 | Ton van Mierlo | 1956 | Lutra | 17-02-01 | Apeldoorn | NED |
| 12.26.25 | Jan van der Horst | 1954 | NAT Utrecht | 16-12-01 | Apeldoorn | NED |
| 13.11.48 | Rob Bak | 1954 | Swol 1894 | 27-01-01 | Breda | NED |
| 13.32.26 | Hans Miltenburg | 1953 | AZC Masters | 17-02-01 | Apeldoorn | NED |
| 13.39.82 | Jan de Valk | 1955 | De Dommelbaarzen | 11-02-01 | Helmond | NED |
| *14.42.25 | Harm Lahuis | 1954 | De Houtrib | 27-01-01 | Breda | NED |
| *14.55.27 | Jan Minkels | 1956 | Zegenwerp | 27-01-01 | Breda | NED |
1500m freestyle 45-49 MEN 
|
| time | swimmer | birth |
club | date | city | country |
| 18.14.06 | Peter Kauch | 1956 | SG Gladbeck (GER) | 17-02-01 | Apeldoorn | NED |
| 21.11.80 | Mart van Lierop | 1952 | DZT '62 | 27-01-01 | Breda | NED |
| 22.23.75 | Paul Macher | 1954 | SG Essen (GER) | 17-02-01 | Apeldoorn | NED |
| 22.32.25 | Ton van Mierlo | 1956 | Lutra | 17-02-01 | Apeldoorn | NED |
| 24.45.34 | Jan van der Horst | 1954 | NAT Utrecht | 15-12-01 | Apeldoorn | NED |
| 25.51.20 | Hans Miltenburg | 1953 | AZC Masters | 17-02-01 | Apeldoorn | NED |
| 27.36.31 | Jan Minkels | 1956 | Zegenwerp | 27-01-01 | Breda | NED |
| 27.56.35 | Harm Lahuis | 1954 | De Houtrib | 27-01-01 | Breda | NED |
50m backstroke 45-49 MEN 
|
| time | swimmer | birth |
club | date | city | country |
| .31.49 | Robert Weyhenke | 1952 | Havana Swim Team | 03-08-01 | Amsterdam | NED |
| .33.50 | Ron van der Zande | 1955 | De Aalscholver | 17-02-01 | Heerenveen | NED |
| .34.54 | Vassily Skripin | 1952 | All Stars (RUS) | 28-01-01 | Breda | NED |
| .35.28 | Tjaak Broek | 1954 | Havana Swim Team | 31-03-01 | Groningen | NED |
| .36.34 | Jappie Kuiper | 1955 | Swol 1894 | 17-03-01 | Lelystad | NED |
| .40.92 | Wim Sanders | 1955 | Ketelbinkie | 08-12-01 | Frankfurt | GER |
| .43.38 | Leo Veltman | 1956 | Goud | 31-03-01 | Groningen | NED |
| .43.39 | Jan Lubbersen | 1954 | SG Nauthusa | 18-02-01 | Best | NED |
| .44.75 | Peter de Jong | 1956 | NAT UTrecht | 31-03-01 | Groningen | NED |
| .44.99 | Jan Minkels | 1956 | Zegenwerp | 04-11-01 | Boxtel | NED |
| .45.66 | James Owens | 1953 | Havana Swim Team | 03-08-01 | Amsterdam | NED |
100m backstroke 45-49 MEN 
|
| time | swimmer | birth |
club | date | city | country |
| 1.09.28 | Robert Weyhenke | 1952 | Havana Swim Team | 31-03-01 | Groningen | NED |
| 1.13.29 | Ron van der Zande | 1955 | De Aalscholver | 20-05-01 | Grootebroek | NED |
| 1.20.59 | Pieter Husslage | 1953 | SBC 2000 | 16-04-01 | Bergen op Zo | NED |
| 1.26.00 | Jappie Kuiper | 1955 | Swol 1894 | 04-11-01 | Almere | NED |
| 1.34.38 | Klaas Landeweer | 1956 | IJZ&PC | 04-11-01 | Almere | NED |
| 1.44.21 | Harm Lahuis | 1954 | De Houtrib | 27-01-01 | Breda | NED |
| 1.47.87 | Jan Minkels | 1956 | Zegenwerp | 23-09-01 | Amersfoort | NED |
| 2.18.06 | Gerard Meulendijks | 1955 | DZT '62 | 16-12-01 | Breda | NED |
200m backstroke 45-49 MEN 
|
| time | swimmer | birth |
club | date | city | country |
| 2.44.79 | Ron van de Zande | 1955 | De Aalscholver | 13-01-01 | Zwolle | NED |
| 3.17.32 | Jappie Kuiper | 1955 | Swol 1894 | 13-01-01 | Zwolle | NED |
| 3.25.81 | Klaas Landeweer | 1956 | IJZ&PC | 13-01-01 | Zwolle | NED |
| 3.39.65 | Harm Lahuis | 1954 | De Houtrib | 17-03-01 | Lelystad | NED |
50m breaststroke 45-49 MEN 
|
| time | swimmer | birth |
club | date | city | country |
| .34.66 | Robert Weyhenke | 1952 | Havana Swim Team | 31-03-01 | Groningen | NED |
| .37.74 | Tjaak Broek | 1954 | Havana Swim Team | 31-03-01 | Groningen | NED |
| .38.84 | Pieter Husslage | 1953 | SBC 2000 | 16-12-01 | Breda | NED |
| .39.20 | Ton van Mierlo | 1956 | Lutra | 11-02-01 | Helmond | NED |
| .40.22 | Bé van de Ziel | 1952 | Swol 1894 | 24-03-01 | Hattem | NED |
| .40.27 | Karel Bruhl | 1956 | Havana Swim Team | 03-08-01 | Amsterdam | NED |
| .40.66 | Jan Vonk | 1954 | De Amer | 23-09-01 | Amersfoort | NED |
| .41.05 | Cor Klomp | 1954 | AZ&PC | 27-01-01 | Breda | NED |
| .41.09 | Jappie Kuiper | 1955 | Swol 1894 | 17-03-01 | Lelystad | NED |
| .41.16 | Rick Ophorst | 1956 | DBD | 18-02-01 | Best | NED |
100m breaststroke 45-49 MEN 
|
| time | swimmer | birth |
club | date | city | country |
| 1.24.46 | Tjaak Broek | 1954 | Havana Swim Team | 31-03-01 | Groningen | NED |
| 1.30.20 | Pieter Ewals | 1952 | De Spetters | 27-01-01 | Breda | NED |
| 1.34.26 | Hans de Jong | 1956 | Start '99 | 20-05-01 | Grootebroek | NED |
| 1.37.23 | Cor Klomp | 1954 | AZ&PC | 27-01-01 | Breda | NED |
| 1.37.64 | Bram de Vries | 1952 | Havana Swim Team | 31-03-01 | Groningen | NED |
| 1.38.09 | Klaas Landeweer | 1956 | IJZ&PC | 04-11-01 | Almere | NED |
| 1.39.22 | Berry van Elderen | 1956 | Kouros | 10-06-01 | Helmond | NED |
| 1.41.82 | Frits van Dam | 1955 | NAT UTrecht | 31-03-01 | Groningen | NED |
| 1.42.27 | Pieter Wijbenga | 1956 | Goud | 31-03-01 | Groningen | NED |
| 1.43.24 | Falk Murko | 1953 | Vorspiel (GER) | 31-03-01 | Groningen | NED |
| 1.43.25 | Rudolf Post | 1955 | Gay Swim Amsterdam | 20-05-01 | Grootebroek | NED |
200m breaststroke 45-49 MEN 
|
| time | swimmer | birth |
club | date | city | country |
| 3.17.63 | Jan van der Horst | 1954 | NAT Utrecht | 13-01-01 | Zwolle | NED |
| 3.25.72 | John Hup | 1953 | Swol 1894 | 13-01-01 | Zwolle | NED |
| 3.33.81 | Klaas Landeweer | 1956 | IJZ&PC | 13-01-01 | Zwolle | NED |
| 3.35.60 | Hans de Jong | 1956 | Start '99 | 13-01-01 | Zwolle | NED |
50m butterfly 45-49 MEN 
|
| time | swimmer | birth |
club | date | city | country |
| .30.04 | Robert Weyhenke | 1952 | Havana Swim Team | 03-08-01 | Amsterdam | NED |
| .31.60 | Pieter Husslage | 1953 | SBC 2000 | 28-01-01 | Breda | NED |
| .32.52 | Martin Müller | 1956 | Havana Swim Team | 03-08-01 | Amsterdam | NED |
| .32.52 | Tjaak Broek | 1954 | Havana Swim Team | 03-08-01 | Amsterdam | NED |
| * .32.70 | Ben van Gent | 1955 | Ketelbinkie | 14-04-01 | Parijs | FRA |
| .33.58 | Ton van Mierlo | 1956 | Lutra | 11-02-01 | Helmond | NED |
| .34.08 | Michael Feller | 1956 | Wasserfreunde (GER) | 28-01-01 | Breda | NED |
| .34.52 | Jan Vonk | 1954 | De Amer | 23-09-01 | Amersfoort | NED |
| .36.60 | Jappie Kuiper | 1955 | Swol 1894 | 04-11-01 | Almere | NED |
| .40.09 | Nico Leegwater | 1956 | Start '99 | 04-11-01 | Almere | NED |
| .41.28 | Wim Sanders | 1955 | Ketelbinkie | 31-03-01 | Groningen | NED |
100m butterfly 45-49 MEN 
|
| time | swimmer | birth |
club | date | city | country |
| 1.14.70 | Pieter Husslage | 1953 | SBC 2000 | 16-04-01 | Bergen op Zo | NED |
| 1.16.11 | Ron van der Zande | 1955 | De Aalscholver | 17-02-01 | Heerenveen | NED |
| 1.18.87 | Tjaak Broek | 1954 | Havana Swim Team | 31-03-01 | Groningen | NED |
| * 1.20.00 | Marty Veen | 1956 | Steenwijk '34 | 27-01-01 | Breda | NED |
| 1.57.45 | Harm Lahuis | 1954 | De Houtrib | 28-01-01 | Breda | NED |
200m butterfly 45-49 MEN 
|
| time | swimmer | birth |
club | date | city | country |
| 2.47.61 | Marty Veen | 1956 | Steenwijk '34 | 27-01-01 | Breda | NED |
| 4.23.52 | Harm Lahuis | 1954 | De Houtrib | 27-01-01 | Breda | NED |
100m medley 45-49 MEN 
|
| time | swimmer | birth |
club | date | city | country |
| 1.06.15 | Robert Weyhenke | 1952 | Havana Swim Team | 31-03-01 | Groningen | NED |
| 1.13.62 | Tjaak Broek | 1954 | Havana Swim Team | 31-03-01 | Groningen | NED |
| 1.14.04 | Ron van der Zande | 1955 | De Aalscholver | 17-02-01 | Heerenveen | NED |
| 1.14.31 | Pieter Husslage | 1953 | SBC 2000 | 28-01-01 | Breda | NED |
| 1.15.13 | Marty Veen | 1956 | Steenwijk '34 | 28-01-01 | Breda | NED |
| 1.17.78 | Jan Vonk | 1954 | De Amer | 23-09-01 | Amersfoort | NED |
| 1.19.88 | Ton van Mierlo | 1956 | Lutra | 18-02-01 | Best | NED |
| 1.20.03 | Michael Feller | 1956 | Wasserfreunde (GER) | 28-01-01 | Breda | NED |
| 1.20.38 | Jappie Kuiper | 1955 | Swol 1894 | 17-02-01 | Heerenveen | NED |
| 1.20.91 | Martin Müller | 1956 | Havana Swim Team | 31-03-01 | Groningen | NED |
| 1.23.49 | Mart van Lierop | 1952 | DZT '62 | 10-06-01 | Helmond | NED |
200m medley 45-49 MEN 
|
| time | swimmer | birth |
club | date | city | country |
| 2.29.05 | Robert Weyhenke | 1952 | Havana Swim Team | 03-08-01 | Amsterdam | NED |
| 2.35.13 | Ben van Gent | 1955 | Ketelbinkie | 14-04-01 | Parijs | FRA |
| 2.46.65 | Tjaak Broek | 1954 | Upstream | 04-11-01 | Almere | NED |
| 2.48.16 | Pieter Husslage | 1953 | SBC 2000 | 28-01-01 | Breda | NED |
| 3.46.30 | Harm Lahuis | 1954 | De Houtrib | 28-01-01 | Breda | NED |
400m medley 45-49 MEN 
|
| time | swimmer | birth |
club | date | city | country |
| 5.54.33 | Marty Veen | 1956 | Steenwijk '34 | 27-01-01 | Breda | NED |
| 8.12.22 | Harm Lahuis | 1954 | De Houtrib | 27-01-01 | Breda | NED |