DUTCH MASTERS TOP10 2001
SHORT COURSE MEN 40-44
terug/back
vrij/free 50 100 200 400 800 1500
rug/back 50 100 200
school/breast 50 100 200
vlinder/fly 50 100 200
wissel/medley 100 200 400
50m freestyle 40-44 MEN 
|
| time | swimmer | birth |
club | date | city | country |
| .26.33 | Aad Vogelaar | 1961 | DZT '62 | 01-04-01 | Deurne | NED |
| .26.83 | Fred Vollebergh | 1961 | Zuiderzeezwemmers | 03-03-01 | Goslar | GER |
| .27.27 | Richard Broer | 1959 | WVZ | 27-01-01 | Breda | NED |
| .27.62 | Jaap Jan Epema | 1958 | DZ&PC | 17-02-01 | Heerenveen | NED |
| .27.66 | Ronald Grove | 1961 | Oceanus | 27-01-01 | Breda | NED |
| .27.83 | Ferdy Blum | 1958 | Gay Swim Amsterdam | 31-03-01 | Groningen | NED |
| * .27.92 | Albert Boonstra | 1957 | Aquanuovo | 14-04-01 | Parijs | FRA |
| .28.04 | John Fay | 1958 | Paris Aquatique (FRA) | 03-08-01 | Amsterdam | NED |
| * .28.10 | Richard Powers | 1960 | Out to Swim (GBR) | 03-08-01 | Amsterdam | NED |
| .28.75 | Rob Mouthaan | 1958 | SCOM | 27-01-01 | Breda | NED |
| .28.88 | Nico van Maanen | 1961 | Zaltbommel | 18-02-01 | Geldermalsen | NED |
| .29.08 | Tomas Bruijnesteijn | 1957 | Havana Swim Team | 08-12-01 | Frankfurt | GER |
100m freestyle 40-44 MEN 
|
| time | swimmer | birth |
club | date | city | country |
| .57.83 | Aad Vogelaar | 1961 | DZT '62 | 16-12-01 | Breda | NED |
| .58.39 | Richard Powers | 1960 | Out to Swim (GBR) | 03-08-01 | Amsterdam | NED |
| .58.58 | Fred Vollebergh | 1961 | Zuiderzeezwemmers | 03-03-01 | Goslar | GER |
| .59.01 | Albert Boonstra | 1957 | Aquanuovo | 14-04-01 | Parijs | FRA |
| 1.00.24 | Jaap Jan Epema | 1958 | DZ&PC | 13-01-01 | Zwolle | NED |
| 1.00.37 | Richard Broer | 1959 | WVZ | 28-01-01 | Breda | NED |
| 1.00.81 | Ferdy Blum | 1958 | Gay Swim Amsterdam | 31-03-01 | Groningen | NED |
| 1.01.14 | Hans Smit | 1961 | Het Y-mere | 28-01-01 | Breda | NED |
| 1.01.41 | Ronald Grove | 1961 | Oceanus | 02-12-01 | Amsterdam | NED |
| 1.01.42 | Karel Hesper | 1958 | Lutra | 01-04-01 | Deurne | NED |
| 1.04.45 | John van den Hof | 1958 | De Haaien | 23-09-01 | Amersfoort | NED |
200m freestyle 40-44 MEN 
|
| time | swimmer | birth |
club | date | city | country |
| 2.09.04 | Aad Vogelaar | 1961 | DZT '62 | 01-04-01 | Deurne | NED |
| 2.14.76 | Otto Zeijpveld | 1958 | De Berkelduikers | 01-04-01 | Deurne | NED |
| 2.16.16 | Jaap Jan Epema | 1958 | DZ&PC | 17-03-01 | Lelystad | NED |
| * 2.18.80 | Richard Broer | 1959 | WVZ | 28-01-01 | Breda | NED |
| 2.20.29 | Ronald Grove | 1961 | Oceanus | 17-03-01 | Lelystad | NED |
| 2.20.87 | Ferdy Blum | 1958 | Gay Swim Amsterdam | 17-03-01 | Lelystad | NED |
| * 2.23.38 | Hugo Bregman | 1958 | WVZ | 27-01-01 | Breda | NED |
| 2.24.74 | Ruud van Willigen | 1959 | De Vennen | 16-04-01 | Bergen op Zo | NED |
| 2.25.43 | Reginald van de Giessen | 1958 | SG Nauthusa | 16-04-01 | Bergen op Zo | NED |
| * 2.27.20 | Gary Thomas | 1961 | Royal Navy S.C. (GBR) | 28-01-01 | Breda | NED |
| 2.27.38 | Rob Mouthaan | 1958 | SCOM | 27-01-01 | Breda | NED |
400m freestyle 40-44 MEN 
|
| time | swimmer | birth |
club | date | city | country |
| * 4.48.59 | Richard Broer | 1959 | WVZ | 27-01-01 | Breda | NED |
| 4.49.61 | Otto Zeijpveld | 1958 | De Berkelduikers | 01-04-01 | Deurne | NED |
| * 4.51.66 | Hugo Bregman | 1958 | WVZ | 27-01-01 | Breda | NED |
| 4.56.85 | Gary Thomas | 1961 | Royal Navy S.C. (GBR) | 28-01-01 | Breda | NED |
| 4.59.97 | Ferdy Blum | 1958 | Gay Swim Amsterdam | 17-02-01 | Heerenveen | NED |
| 5.07.76 | Ronald Grove | 1961 | Oceanus | 20-05-01 | Grootebroek | NED |
| 5.13.59 | Karel Hesper | 1958 | Lutra | 01-04-01 | Deurne | NED |
| 5.17.98 | Peter van Vuuren | 1960 | Havana Swim Team | 05-07-01 | Toronto | CAN |
| * 5.23.19 | Wim Witjes | 1958 | AZC Natando | 27-01-01 | Breda | NED |
| 5.31.35 | Reginald van de Giessen | 1958 | SG Nauthusa | 11-02-01 | Helmond | NED |
| 5.33.96 | Gert Mooy | 1958 | NAT Utrecht | 08-12-01 | Frankfurt | GER |
800m freestyle 40-44 MEN 
|
| time | swimmer | birth |
club | date | city | country |
| * 9.50.13 | Hugo Bregman | 1958 | WVZ | 27-01-01 | Breda | NED |
| 10.02.48 | Otto Zeijpveld | 1958 | Aquapoldro | 16-12-01 | Apeldoorn | NED |
| 10.12.38 | Richard Broer | 1959 | WVZ | 27-01-01 | Breda | NED |
| 10.21.31 | Gary Thomas | 1961 | Royal Navy S.C. (GBR) | 27-01-01 | Breda | NED |
| *10.53.76 | Ronald Grove | 1961 | Oceanus | 15-12-01 | Apeldoorn | NED |
| *11.08.43 | Wim Witjes | 1958 | Aqua Novio '94 | 15-12-01 | Apeldoorn | NED |
| 11.17.59 | Arno Stap | 1961 | AZC Masters | 16-12-01 | Apeldoorn | NED |
| 11.23.53 | Reginald van de Giessen | 1958 | SG Nauthusa | 11-02-01 | Helmond | NED |
| 11.26.16 | John van den Hof | 1958 | De Haaien | 16-12-01 | Apeldoorn | NED |
| *11.45.24 | Rob Mouthaan | 1958 | SCOM | 27-01-01 | Breda | NED |
| 11.51.48 | Romke Werkman | 1958 | Ten Boer | 17-02-01 | Apeldoorn | NED |
1500m freestyle 40-44 MEN 
|
| time | swimmer | birth |
club | date | city | country |
| 18.26.94 | Hugo Bregman | 1958 | WVZ | 27-01-01 | Breda | NED |
| 19.26.15 | Otto Zeijpveld | 1958 | Aquapoldro | 15-12-01 | Apeldoorn | NED |
| 20.40.08 | Ronald Grove | 1961 | Oceanus | 15-12-01 | Apeldoorn | NED |
| 21.06.39 | Wim Witjes | 1958 | Aqua Novio '94 | 15-12-01 | Apeldoorn | NED |
| 22.30.97 | Rob Mouthaan | 1958 | SCOM | 27-01-01 | Breda | NED |
| 22.40.15 | Romke Werkman | 1958 | Ten Boer | 15-12-01 | Apeldoorn | NED |
| 23.28.61 | Theo Baljon | 1961 | AZC Masters | 15-12-01 | Apeldoorn | NED |
50m backstroke 40-44 MEN 
|
| time | swimmer | birth |
club | date | city | country |
| .30.60 | Ferdy Blum | 1958 | Gay Swim Amsterdam | 03-08-01 | Amsterdam | NED |
| .33.28 | Huub Faas | 1959 | AMT Zurich (SUI) | 28-01-01 | Breda | NED |
| .34.89 | Jaap Jan Epema | 1958 | DZ&PC | 02-06-01 | Gorredijk | NED |
| .35.14 | John Fay | 1958 | Paris Aquatique (FRA) | 03-08-01 | Amsterdam | NED |
| .36.31 | Ronald Grove | 1961 | Oceanus | 17-02-01 | Heerenveen | NED |
| .36.49 | Lou Theunissen | 1960 | Havana Swim Team | 03-08-01 | Amsterdam | NED |
| .37.15 | Leo Siers | 1959 | AZC Natando | 28-01-01 | Breda | NED |
| .37.37 | Menno Jan Kraak | 1958 | EZC Enschede | 29-09-01 | Osnabuck | GER |
| .37.75 | Hans de Groot | 1959 | NAT Utrecht | 03-08-01 | Amsterdam | NED |
| .37.77 | Alfred Thiescheffer | 1959 | Goud | 31-03-01 | Groningen | NED |
| .38.06 | Nico van Maanen | 1961 | Zaltbommel | 18-02-01 | Geldermalsen | NED |
| .39.02 | John van den Hof | 1958 | De Haaien | 23-09-01 | Amersfoort | NED |
100m backstroke 40-44 MEN 
|
| time | swimmer | birth |
club | date | city | country |
| 1.08.02 | Ferdy Blum | 1958 | Gay Swim Amsterdam | 03-08-01 | Amsterdam | NED |
| 1.10.74 | Huub Faas | 1959 | AMT Zurich (SUI) | 27-01-01 | Breda | NED |
| 1.19.94 | Hans Groothelm | 1958 | DBD | 16-12-01 | Breda | NED |
| 1.20.02 | Nico van Maanen | 1961 | Zaltbommel | 27-01-01 | Breda | NED |
| 1.21.06 | Hans de Groot | 1959 | NAT Utrecht | 08-12-01 | Frankfurt | GER |
| 1.21.09 | Henk Schermerhorn | 1958 | De IJsel | 20-05-01 | Grootebroek | NED |
| 1.21.54 | Andre Schutte | 1960 | De Stormvogel | 27-01-01 | Breda | NED |
| * 1.22.23 | Wim Witjes | 1958 | AZC Natando | 27-01-01 | Breda | NED |
| 1.22.45 | Michael Clausing | 1961 | Vorspiel (GER) | 31-03-01 | Groningen | NED |
| 1.22.54 | Lou Theunissen | 1960 | Havana Swim Team | 05-07-01 | Toronto | CAN |
| 1.23.53 | Andre Pantekoek | 1958 | ZV Rotterdam | 20-05-01 | Grootebroek | NED |
| 1.24.42 | Vincent de Keijzer | 1958 | HHZV Plons | 14-04-01 | Parijs | FRA |
200m backstroke 40-44 MEN 
|
| time | swimmer | birth |
club | date | city | country |
| 2.31.55 | Ferdy Blum | 1958 | Gay Swim Amsterdam | 27-01-01 | Breda | NED |
| 2.41.18 | Huub Faas | 1959 | AMT Zurich (SUI) | 27-01-01 | Breda | NED |
| 2.47.15 | Wim Witjes | 1958 | AZC Natando | 27-01-01 | Breda | NED |
| 2.53.60 | Ronald Grove | 1961 | Oceanus | 27-01-01 | Breda | NED |
| 2.59.87 | Hans de Groot | 1959 | NAT Utrecht | 13-01-01 | Zwolle | NED |
| 3.25.98 | Petr Smid | 1960 | Del fin Nached | 27-01-01 | Breda | NED |
50m breaststroke 40-44 MEN 
|
| time | swimmer | birth |
club | date | city | country |
| .33.88 | Peter Romkes | 1959 | Luctor et Emergo | 27-01-01 | Breda | NED |
| .34.61 | Gary Thomas | 1961 | Royal Navy S.C. (GBR) | 27-01-01 | Breda | NED |
| .34.80 | Fred Vollebergh | 1961 | Zuiderzeezwemmers | 03-03-01 | Goslar | GER |
| .35.73 | Reginald van de Giessen | 1958 | SG Nauthusa | 16-12-01 | Breda | NED |
| .35.94 | Jan Vlasblom | 1961 | HHZV Plons | 08-12-01 | Frankfurt | GER |
| .36.29 | Rob Hemesath | 1961 | PSV | 01-04-01 | Deurne | NED |
| .36.35 | Jaap Jan Epema | 1958 | DZ&PC | 02-06-01 | Gorredijk | NED |
| .36.75 | Willem Zwiers | 1958 | Die Heygrave | 16-12-01 | Breda | NED |
| * .36.82 | Ronald Grove | 1961 | Oceanus | 20-05-01 | Grootebroek | NED |
| .36.90 | Rob Hermesath | 1961 | PSV | 23-09-01 | Amersfoort | NED |
| .37.03 | André Kop | 1961 | Ketelbinkie | 03-08-01 | Amsterdam | NED |
100m breaststroke 40-44 MEN 
|
| time | swimmer | birth |
club | date | city | country |
| 1.17.54 | Peter Romkes | 1959 | Luctor et Emergo | 27-01-01 | Breda | NED |
| 1.19.10 | Reginald van de Giessen | 1958 | SG Nauthusa | 10-06-01 | Helmond | NED |
| 1.19.12 | Ronald Grove | 1961 | Oceanus | 20-05-01 | Grootebroek | NED |
| 1.19.28 | Rob Hemesath | 1961 | PSV | 01-04-01 | Deurne | NED |
| 1.19.61 | Jan Vlasblom | 1961 | HHZV Plons | 31-03-01 | Groningen | NED |
| * 1.19.80 | Hugo Bregman | 1958 | WVZ | 28-01-01 | Breda | NED |
| * 1.20.15 | Gary Thomas | 1961 | Royal Navy S.C. (GBR) | 28-01-01 | Breda | NED |
| 1.21.10 | Jaap Jan Epema | 1958 | DZ&PC | 04-11-01 | Almere | NED |
| 1.24.09 | Tom Kniesmeijer | 1961 | Gay Swim Amsterdam | 08-12-01 | Frankfurt | GER |
| 1.24.45 | Tim Zwanikken | 1959 | De Spetters | 27-01-01 | Breda | NED |
| 1.24.88 | Vincent de Keijzer | 1958 | HHZV Plons | 14-04-01 | Parijs | FRA |
200m breaststroke 40-44 MEN 
|
| time | swimmer | birth |
club | date | city | country |
| 2.45.66 | Hugo Bregman | 1958 | WVZ | 28-01-01 | Breda | NED |
| 2.48.95 | Gary Thomas | 1961 | Royal Navy S.C. (GBR) | 28-01-01 | Breda | NED |
| 2.54.56 | Peter Romkes | 1959 | Luctor et Emergo | 28-01-01 | Breda | NED |
| 2.58.44 | Reginald van de Giessen | 1958 | SG Nauthusa | 18-02-01 | Best | NED |
| 3.09.02 | Vincent de Keijzer | 1958 | HHZV Plons | 03-08-01 | Hannover | GER |
| 3.18.71 | Jan van Engelen | 1959 | Kouros | 28-01-01 | Breda | NED |
| 3.19.06 | Rick Bovendeert | 1961 | Gay Swim Amsterdam | 13-01-01 | Zwolle | NED |
| 3.31.84 | Jan Timmerman | 1957 | IJZ&PC | 13-01-01 | Zwolle | NED |
| 3.45.54 | Kees Karsten | 1958 | Gay Swim Amsterdam | 28-01-01 | Breda | NED |
50m butterfly 40-44 MEN 
|
| time | swimmer | birth |
club | date | city | country |
| .29.40 | Fred Vollebergh | 1961 | Zuiderzeezwemmers | 03-03-01 | Goslar | GER |
| * .30.48 | Hugo Bregman | 1958 | WVZ | 28-01-01 | Breda | NED |
| .30.58 | John Albrechts | 1960 | De Schotejil | 28-01-01 | Breda | NED |
| .30.69 | Jaap Jan Epema | 1958 | DZ&PC | 04-11-01 | Almere | NED |
| .30.87 | Ronald Grove | 1961 | Oceanus | 04-11-01 | Almere | NED |
| .30.88 | Aad Vogelaar | 1961 | DZT '62 | 01-04-01 | Deurne | NED |
| .30.94 | Hans Vereggen | 1960 | De Vennen | 16-12-01 | Breda | NED |
| .31.09 | Richard Powers | 1960 | Out to Swim (GBR) | 03-08-01 | Amsterdam | NED |
| .31.87 | Nico van Maanen | 1961 | Zaltbommel | 28-01-01 | Breda | NED |
| .31.96 | John Fay | 1958 | Paris Aquatique (FRA) | 03-08-01 | Amsterdam | NED |
| .32.69 | Peter van Vuuren | 1960 | Havana Swim Team | 31-03-01 | Groningen | NED |
| .33.09 | Rob Mouthaan | 1958 | SCOM | 28-01-01 | Breda | NED |
100m butterfly 40-44 MEN 
|
| time | swimmer | birth |
club | date | city | country |
| 1.03.40 | Hugo Bregman | 1958 | WVZ | 28-01-01 | Breda | NED |
| 1.08.68 | Jaap Jan Epema | 1958 | DZ&PC | 13-01-01 | Zwolle | NED |
| 1.09.57 | Ferdy Blum | 1958 | Gay Swim Amsterdam | 13-01-01 | Zwolle | NED |
| 1.10.54 | Karel Hesper | 1958 | Lutra | 01-04-01 | Deurne | NED |
| 1.11.58 | Ronald Grove | 1961 | Oceanus | 17-02-01 | Heerenveen | NED |
| 1.14.35 | Reginald van de Giessen | 1958 | SG Nauthusa | 16-04-01 | Bergen op Zo | NED |
| * 1.14.85 | Gary Thomas | 1961 | Royal Navy S.C. (GBR) | 27-01-01 | Breda | NED |
| 1.17.35 | Mark Kas | 1961 | HHZV Plons | 31-03-01 | Groningen | NED |
| * 1.21.87 | Huub Faas | 1959 | AMT Zurich (SUI) | 27-01-01 | Breda | NED |
| 1.24.43 | Gert Mooy | 1958 | NAT Utrecht | 17-02-01 | Heerenveen | NED |
| * 1.26.05 | Wim Witjes | 1958 | AZC Natando | 27-01-01 | Breda | NED |
| 1.27.06 | Aaldert Mellema | 1957 | NAT Utrecht | 08-12-01 | Frankfurt | GER |
200m butterfly 40-44 MEN 
|
| time | swimmer | birth |
club | date | city | country |
| 2.21.75 | Hugo Bregman | 1958 | WVZ | 27-01-01 | Breda | NED |
| 2.47.97 | Ronald Grove | 1961 | Oceanus | 02-12-01 | Amsterdam | NED |
100m medley 40-44 MEN 
|
| time | swimmer | birth |
club | date | city | country |
| 1.07.67 | Fred Vollebergh | 1961 | Zuiderzeezwemmers | 03-03-01 | Goslar | GER |
| 1.10.10 | Richard Broer | 1959 | WVZ | 28-01-01 | Breda | NED |
| 1.10.50 | Jaap Jan Epema | 1958 | DZ&PC | 17-02-01 | Heerenveen | NED |
| 1.11.44 | Ferdy Blum | 1958 | Gay Swim Amsterdam | 28-01-01 | Breda | NED |
| 1.12.20 | Ronald Grove | 1961 | Oceanus | 17-03-01 | Lelystad | NED |
| 1.12.24 | Mark Eligh | 1957 | Old Dutch | 28-01-01 | Breda | NED |
| 1.12.40 | John Albrechts | 1960 | De Schotejil | 28-01-01 | Breda | NED |
| 1.14.78 | Reginald van de Giessen | 1958 | SG Nauthusa | 10-06-01 | Helmond | NED |
| 1.15.07 | Hans Groothelm | 1958 | DBD | 10-06-01 | Helmond | NED |
| 1.17.02 | Rob Mouthaan | 1958 | SCOM | 28-01-01 | Breda | NED |
200m medley 40-44 MEN 
|
| time | swimmer | birth |
club | date | city | country |
| 2.25.26 | Hugo Bregman | 1958 | WVZ | 28-01-01 | Breda | NED |
| 2.27.72 | Richard Powers | 1960 | Out to Swim (GBR) | 03-08-01 | Amsterdam | NED |
| 2.35.38 | Jaap Jan Epema | 1958 | DZ&PC | 04-11-01 | Almere | NED |
| 2.38.56 | Gary Thomas | 1961 | Royal Navy S.C. (GBR) | 28-01-01 | Breda | NED |
| 2.38.87 | Huub Faas | 1959 | AMT Zurich (SUI) | 28-01-01 | Breda | NED |
| 2.38.96 | Ronald Grove | 1961 | Oceanus | 23-09-01 | Amersfoort | NED |
| 2.41.31 | Hans Vereggen | 1960 | De Vennen | 16-12-01 | Breda | NED |
| 2.51.99 | Reginald van de Giessen | 1958 | SG Nauthusa | 28-01-01 | Breda | NED |
| 2.52.97 | Richard aan de Stegge | 1957 | De Haaien | 04-11-01 | Almere | NED |
| 2.59.56 | Nico van Maanen | 1961 | Zaltbommel | 28-01-01 | Breda | NED |
| 3.04.55 | Aaldert Mellema | 1957 | NAT Utrecht | 14-04-01 | Parijs | FRA |
| 3.05.30 | Gert Mooy | 1958 | NAT Utrecht | 03-08-01 | Amsterdam | NED |
| 3.12.95 | Rob Hermesath | 1961 | PSV | 23-09-01 | Amersfoort | NED |
400m medley 40-44 MEN 
|
| time | swimmer | birth |
club | date | city | country |
| 5.08.98 | Hugo Bregman | 1958 | WVZ | 27-01-01 | Breda | NED |
| 5.37.54 | Gary Thomas | 1961 | Royal Navy S.C. (GBR) | 27-01-01 | Breda | NED |
| 5.46.15 | Ronald Grove | 1961 | Oceanus | 27-01-01 | Breda | NED |
| 5.58.32 | Huub Faas | 1959 | AMT Zurich (SUI) | 27-01-01 | Breda | NED |
| 6.11.04 | Wim Witjes | 1958 | AZC Natando | 27-01-01 | Breda | NED |