DUTCH MASTERS TOP10 2001
LONG COURSE MEN 45-49
terug/back
vrij/free 50 100 200 400 800 1500
rug/back 50 100 200
school/breast 50 100 200
vlinder/fly 50 100 200
wissel/medley 200 400
50m freestyle 45-49 MEN 
|
| time | swimmer | birth |
club | date | city | country |
| .28.86 | Ron van der Zande | 1955 | De Aalscholver | 21-04-01 | Kampen | NED |
| .29.06 | Karel Uytdragers | 1952 | AZC Masters | 21-10-01 | Breda | NED |
| .29.10 | Jan Vonk | 1954 | De Amer | 27-05-01 | Nijmegen | NED |
| .29.94 | Jacob Kuiper | 1955 | Swol 1894 | 16-06-01 | Apeldoorn | NED |
| .30.01 | Pieter Husslage | 1953 | SBC 2000 | 21-10-01 | Breda | NED |
| .30.72 | Algirdas Statkevicius | 1953 | Banginai (LIT) | 16-06-01 | Apeldoorn | NED |
| .30.83 | Ruud Paape | 1956 | YZ&PC | 21-10-01 | Breda | NED |
| .33.07 | Rob Bak | 1954 | Swol 1894 | 15-06-01 | Apeldoorn | NED |
| .33.16 | Mart van Lierop | 1952 | DZT '62 | 21-10-01 | Breda | NED |
| .33.79 | Jan Minkels | 1956 | Zegenwerp | 27-05-01 | Nijmegen | NED |
| .34.71 | Ad van Oosterhout | 1954 | SBC 2000 | 21-10-01 | Breda | NED |
100m freestyle 45-49 MEN 
|
| time | swimmer | birth |
club | date | city | country |
| 1.00.35 | Uwe Kussatz | 1955 | Wasserfreunde Br. (GER) | 17-06-01 | Apeldoorn | NED |
| 1.04.29 | Jan Vonk | 1954 | De Amer | 27-05-01 | Nijmegen | NED |
| 1.06.86 | Ron van der Zande | 1955 | De Aalscholver | 21-04-01 | Kampen | NED |
| 1.10.18 | Mart van Lierop | 1952 | DZT '62 | 21-10-01 | Breda | NED |
| 1.14.53 | Ruud Paape | 1956 | YZ&PC | 21-10-01 | Breda | NED |
| 1.14.66 | Paul Macher | 1954 | SG Essen (GER) | 17-06-01 | Apeldoorn | NED |
| 1.16.94 | Ad van Oosterhout | 1954 | SBC 2000 | 21-10-01 | Breda | NED |
| 1.17.47 | Rob Bak | 1954 | Swol 1894 | 21-10-01 | Breda | NED |
| 1.19.00 | Klaas Landeweer | 1956 | YZ&PC | 21-10-01 | Breda | NED |
| 1.20.55 | Jan Minkels | 1956 | Zegenwerp | 27-05-01 | Nijmegen | NED |
| 1.21.72 | Jan van der Horst | 1954 | NAT Utrecht | 27-05-01 | Nijmegen | NED |
| 1.26.05 | Hans Miltenburg | 1953 | AZC Masters | 17-06-01 | Apeldoorn | NED |
200m freestyle 45-49 MEN 
|
| time | swimmer | birth |
club | date | city | country |
| 2.11.80 | Uwe Kussatz | 1955 | Wasserfreunde Br. (GER) | 16-06-01 | Apeldoorn | NED |
| 2.34.16 | Mart van Lierop | 1952 | DZT '62 | 21-10-01 | Breda | NED |
| 2.42.54 | Paul Macher | 1954 | SG Essen (GER) | 16-06-01 | Apeldoorn | NED |
| 2.51.81 | Mario Tomaello | 1954 | WVH | 21-10-01 | Breda | NED |
| 2.54.84 | Jan van der Horst | 1954 | NAT Utrecht | 16-06-01 | Apeldoorn | NED |
| 2.57.26 | Rob Bak | 1954 | Swol 1894 | 21-10-01 | Breda | NED |
| 3.06.81 | Pieter Ewals | 1952 | Gay Swim Amsterdam | 26-05-01 | Nijmegen | NED |
| 3.10.98 | Jan Minkels | 1956 | Zegenwerp | 26-05-01 | Nijmegen | NED |
| * 3.18.06 | Hans Miltenburg | 1953 | AZC Masters | 15-06-01 | Apeldoorn | NED |
400m freestyle 45-49 MEN 
|
| time | swimmer | birth |
club | date | city | country |
| 5.20.92 | Mart van Lierop | 1952 | DZT '62 | 21-10-01 | Breda | NED |
| 5.20.99 | Marty Veen | 1956 | Steenwijk '34 | 26-05-01 | Nijmegen | NED |
| 5.43.50 | Pieter Husslage | 1953 | SBC 2000 | 21-10-01 | Breda | NED |
| 5.56.71 | Paul Macher | 1954 | SG Essen (GER) | 15-06-01 | Apeldoorn | NED |
| 6.10.01 | Mario Tomaello | 1954 | WVH | 21-10-01 | Breda | NED |
| 6.16.09 | Rob Bak | 1954 | Swol 1894 | 15-06-01 | Apeldoorn | NED |
| * 6.35.45 | Jan van der Horst | 1954 | NAT Utrecht | 16-06-01 | Apeldoorn | NED |
| 6.55.89 | Hans Miltenburg | 1953 | AZC Masters | 15-06-01 | Apeldoorn | NED |
| 7.31.91 | Harm Lahuis | 1954 | De Houtrib | 26-05-01 | Nijmegen | NED |
800m freestyle 45-49 MEN 
|
| time | swimmer | birth |
club | date | city | country |
| 11.25.81 | Mart van Lierop | 1952 | DZT '62 | 16-06-01 | Apeldoorn | NED |
| 12.09.08 | Paul Macher | 1954 | SG Essen (GER) | 16-06-01 | Apeldoorn | NED |
| 13.07.81 | Rob Bak | 1954 | Swol 1894 | 16-06-01 | Apeldoorn | NED |
| 13.08.90 | Jan van der Horst | 1954 | NAT Utrecht | 16-06-01 | Apeldoorn | NED |
| 14.37.57 | Hans Miltenburg | 1953 | AZC Masters | 16-06-01 | Apeldoorn | NED |
1500m freestyle 45-49 MEN 
|
| time | swimmer | birth |
club | date | city | country |
| 23.30.70 | Paul Macher | 1954 | SG Essen (GER) | 17-06-01 | Apeldoorn | NED |
| 25.05.69 | Jan van der Horst | 1954 | NAT Utrecht | 27-05-01 | Nijmegen | NED |
| 26.08.16 | Rob Bak | 1954 | Swol 1894 | 27-05-01 | Nijmegen | NED |
| 28.08.52 | Hans Miltenburg | 1953 | AZC Masters | 17-06-01 | Apeldoorn | NED |
| 29.06.78 | Harm Lahuis | 1954 | De Houtrib | 27-05-01 | Nijmegen | NED |
50m backstroke 45-49 MEN 
|
| time | swimmer | birth |
club | date | city | country |
| .37.77 | Jappie Kuiper | 1955 | Swol 1894 | 16-06-01 | Apeldoorn | NED |
| .37.98 | Karel Uytdragers | 1952 | AZC Masters | 21-10-01 | Breda | NED |
| .42.60 | Stephan Kopetsch | 1952 | BSC Delphin (GER) | 16-06-01 | Apeldoorn | NED |
| .42.88 | John Hup | 1953 | Swol 1894 | 21-04-01 | Kampen | NED |
| .45.47 | Klaas Landeweer | 1956 | IJZ&PC | 21-04-01 | Kampen | NED |
| .45.94 | Jan Minkels | 1956 | Zegenwerp | 27-05-01 | Nijmegen | NED |
| .48.66 | Hans Miltenburg | 1953 | AZC Masters | 21-10-01 | Breda | NED |
100m backstroke 45-49 MEN 
|
| time | swimmer | birth |
club | date | city | country |
| 1.36.11 | Stephan Kopetsch | 1952 | BSC Delphin (GER) | 16-06-01 | Apeldoorn | NED |
| 1.50.36 | Hans Miltenburg | 1953 | AZC Masters | 21-10-01 | Breda | NED |
| 1.57.67 | Harm Lahuis | 1954 | De Houtrib | 21-10-01 | Breda | NED |
200m backstroke 45-49 MEN 
|
| time | swimmer | birth |
club | date | city | country |
| 3.29.86 | Stephan Kopetsch | 1952 | BSC Delphin (GER) | 17-06-01 | Apeldoorn | NED |
| 3.50.97 | Harm Lahuis | 1954 | De Houtrib | 27-05-01 | Nijmegen | NED |
50m breaststroke 45-49 MEN 
|
| time | swimmer | birth |
club | date | city | country |
| .37.92 | Karel Uytdragers | 1952 | AZC Masters | 21-10-01 | Breda | NED |
| .39.93 | Stephan Kopetsch | 1952 | BSC Delphin (GER) | 17-06-01 | Apeldoorn | NED |
| .40.04 | Pieter Husslage | 1953 | SBC 2000 | 21-10-01 | Breda | NED |
| .41.37 | Hans de Jong | 1956 | Start '99 | 21-04-01 | Kampen | NED |
| .41.65 | Ad van Oosterhout | 1954 | SBC 2000 | 21-10-01 | Breda | NED |
| .42.15 | Pieter Ewals | 1952 | Gay Swim Amsterdam | 26-05-01 | Nijmegen | NED |
| .43.34 | Hans Paans | 1955 | SG de Terp/Koggenla | 21-04-01 | Kampen | NED |
| .47.82 | Jan Minkels | 1956 | Zegenwerp | 26-05-01 | Nijmegen | NED |
100m breaststroke 45-49 MEN 
|
| time | swimmer | birth |
club | date | city | country |
| 1.31.65 | Ad van Oosterhout | 1954 | SBC 2000 | 21-10-01 | Breda | NED |
| 1.34.80 | Stephan Kopetsch | 1952 | BSC Delphin (GER) | 16-06-01 | Apeldoorn | NED |
| 1.36.18 | Jan van der Horst | 1954 | NAT Utrecht | 16-06-01 | Apeldoorn | NED |
| 1.40.17 | Ruud Paape | 1956 | YZ&PC | 21-10-01 | Breda | NED |
200m breaststroke 45-49 MEN 
|
| time | swimmer | birth |
club | date | city | country |
| 3.26.89 | Jan van der Horst | 1954 | NAT Utrecht | 15-06-01 | Apeldoorn | NED |
| 3.40.25 | Hans de Jong | 1956 | Start '99 | 21-04-01 | Kampen | NED |
| 3.46.43 | Klaas Landeweer | 1956 | YZ&PC | 21-10-01 | Breda | NED |
| 3.53.69 | Rudolf Post | 1955 | Gay Swim Amsterdam | 21-04-01 | Kampen | NED |
| 4.32.14 | Harm Lahuis | 1954 | De Houtrib | 21-04-01 | Kampen | NED |
50m butterfly 45-49 MEN 
|
| time | swimmer | birth |
club | date | city | country |
| .32.45 | Pieter Husslage | 1953 | SBC 2000 | 21-10-01 | Breda | NED |
| .33.53 | Algirdas Statkevicius | 1953 | Banginai (LIT) | 17-06-01 | Apeldoorn | NED |
| .33.65 | Karel Uytdragers | 1952 | AZC Masters | 21-10-01 | Breda | NED |
| .37.01 | Jacob Kuiper | 1955 | Swol 1894 | 21-04-01 | Kampen | NED |
| .37.80 | Mario Tomaello | 1954 | WVH | 21-10-01 | Breda | NED |
| .44.34 | Klaas Landeweer | 1956 | IJZ&PC | 21-04-01 | Kampen | NED |
| .55.11 | Jan Minkels | 1956 | Zegenwerp | 26-05-01 | Nijmegen | NED |
100m butterfly 45-49 MEN 
|
| time | swimmer | birth |
club | date | city | country |
| 1.05.65 | Uwe Kussatz | 1955 | Wasserfreunde Br. (GER) | 15-06-01 | Apeldoorn | NED |
| 1.17.63 | Marty Veen | 1956 | Steenwijk '34 | 26-05-01 | Nijmegen | NED |
| 2.11.89 | Harm Lahuis | 1954 | De Houtrib | 21-10-01 | Breda | NED |
200m butterfly 45-49 MEN 
|
| time | swimmer | birth |
club | date | city | country |
| 4.30.94 | Harm Lahuis | 1954 | De Houtrib | 27-05-01 | Nijmegen | NED |
200m medley 45-49 MEN 
|
| time | swimmer | birth |
club | date | city | country |
| 2.32.60 | Uwe Kussatz | 1955 | Wasserfreunde Br. (GER) | 15-06-01 | Apeldoorn | NED |
| 2.49.72 | Marty Veen | 1956 | Steenwijk '34 | 26-05-01 | Nijmegen | NED |
| 2.58.50 | Ron van der Zande | 1955 | De Aalscholver | 21-04-01 | Kampen | NED |
| 3.23.89 | Stephan Kopetsch | 1952 | BSC Delphin (GER) | 15-06-01 | Apeldoorn | NED |
| 3.24.01 | Klaas Landeweer | 1956 | IJZ&PC | 21-10-01 | Breda | NED |
| 3.38.95 | John Hup | 1953 | Swol 1894 | 21-04-01 | Kampen | NED |
| 4.06.28 | Harm Lahuis | 1954 | De Houtrib | 21-04-01 | Kampen | NED |
| 4.11.19 | Jan Minkels | 1956 | Zegenwerp | 26-05-01 | Nijmegen | NED |
400m medley 45-49 MEN 
|
| time | swimmer | birth |
club | date | city | country |
| 6.11.91 | Marty Veen | 1956 | Steenwijk '34 | 26-05-01 | Nijmegen | NED |
| 8.27.46 | Harm Lahuis | 1954 | De Houtrib | 26-05-01 | Nijmegen | NED |