DUTCH MASTERS TOP10 1998
SHORT COURSE MEN 30-34
terug/back
vrij/free 50 100 200 400 800 1500
rug/back 50 100 200
school/breast 50 100 200
vlinder/fly 50 100
wissel/medley 100 200
50m freestyle 30-34 MEN 
|
| time | swimmer | birth |
club | date | city | country |
| .24.78 | Marcel Ekkelboom | 1964 | Waspo Nordhorn (GER) | 20-09-98 | Heerenveen | NED |
| .25.56 | Marcel Boomsma | 1966 | HZ&PC Heerenveen | 20-09-98 | Heerenveen | NED |
| .26.07 | Johnny Manders | 1966 | Zeester-Meerval | 20-12-98 | Etten-Leur | NED |
| .26.13 | Harold Sanches | 1966 | Het Y | 14-02-98 | Heerenveen | NED |
| .26.32 | Fred Heemstra | 1965 | Proface/DAW | 14-03-98 | Lelystad | NED |
| .26.68 | Arnold de Rover | 1964 | De Futen | 07-02-98 | Wilhelmshave | GER |
| .26.75 | Erwin Looijenga | 1966 | De Aalscholver | 14-02-98 | Heerenveen | NED |
| .26.79 | Joost Kuylaars | 1966 | ZPC Breda | 01-02-98 | Helmond | NED |
| .26.81 | Jurgen van de Kamp | 1968 | Zeester-Meerval | 08-11-98 | Uden | NED |
| .26.93 | Frank Jansen | 1966 | Ubach-Palenberg (GER) | 20-09-98 | Heerenveen | NED |
| .27.02 | Martijn Garretsen | 1968 | Montferland | 20-09-98 | Heerenveen | NED |
| .27.1- | René Beugels | 1968 | De Spatters | 18-04-98 | Bergum | NED |
100m freestyle 30-34 MEN 
|
| time | swimmer | birth |
club | date | city | country |
| .54.73 | Marcel Ekkelboom | 1964 | Waspo Nordhorn (GER) | 20-09-98 | Heerenveen | NED |
| .56.49 | Roland Boomsma | 1964 | HZ&PC Heerenveen | 20-09-98 | Heerenveen | NED |
| .56.73 | Arnold de Rover | 1964 | De Futen | 07-02-98 | Wilhelmshave | GER |
| .57.08 | Marcel Boomsma | 1966 | HZ&PC Heerenveen | 20-09-98 | Heerenveen | NED |
| .57.31 | Johnny Manders | 1966 | Zeester-Meerval (NEE) | 20-12-98 | Etten-Leur | NED |
| .58.03 | Thorsten Beckmann | 1967 | Waspo Nordhorn (GER) | 20-09-98 | Heerenveen | NED |
| .58.34 | Joost Kuylaars | 1966 | ZPC Breda | 20-12-98 | Etten-Leur | NED |
| .59.05 | Martin Smit | 1967 | Havana Swim Team | 17-05-98 | Grootebroek | NED |
| .59.51 | Hans Kwaks | 1964 | De Krabben | 20-12-98 | Etten-Leur | NED |
| 1.00.16 | Ed Overdevest | 1966 | ZPC Breda | 07-06-98 | Hoogerheide | NED |
| 1.00.81 | Erwin Looijenga | 1966 | De Aalscholver | 25-07-98 | Herning | DEN |
| 1.01.39 | Jan Wierenga | 1964 | De Aalscholver | 10-01-98 | Zwolle | NED |
| 1.02.04 | Martijn Garretsen | 1968 | Montferland | 28-11-98 | Zutphen | NED |
200m freestyle 30-34 MEN 
|
| time | swimmer | birth |
club | date | city | country |
| 2.05.58 | Joost Kuylaars | 1966 | ZPC Breda | 08-11-98 | Uden | NED |
| 2.06.25 | Johnny Manders | 1966 | Zeester-Meerval (NEE) | 08-11-98 | Uden | NED |
| 2.08.65 | Arnold de Rover | 1964 | De Futen | 06-02-98 | Wilhelmshave | GER |
| 2.12.05 | Harold Sanches | 1966 | Het Y | 14-03-98 | Lelystad | NED |
| 2.12.64 | Jan Kees Boer | 1964 | Gay Swim Amsterdam | 14-03-98 | Lelystad | NED |
| 2.12.87 | Marwin de Jong | 1967 | De Aalscholver | 14-03-98 | Lelystad | NED |
| 2.18.71 | Erwin Looijenga | 1966 | De Aalscholver | 25-07-98 | Herning | DEN |
| 2.19.05 | René Beugels | 1968 | De Spatters | 15-11-98 | Almere | NED |
| 2.19.90 | Jan Wierenga | 1964 | De Aalscholver | 14-03-98 | Lelystad | NED |
| 2.22.60 | Patrick Kuperus | 1966 | De Terp | 14-03-98 | Lelystad | NED |
| 2.30.18 | Anthony van der Giessen | 1968 | Arethusa | 01-02-98 | Helmond | NED |
400m freestyle 30-34 MEN 
|
| time | swimmer | birth |
club | date | city | country |
| 4.26.67 | Joost Kuylaars | 1966 | ZPC Breda | 25-01-98 | Breda | NED |
| 4.42.46 | Jan Kees Boer | 1964 | Gay Swim Amsterdam | 17-05-98 | Grootebroek | NED |
| 5.05.96 | Jan Wierenga | 1964 | De Aalscholver | 10-01-98 | Zwolle | NED |
| 5.07.58 | Erwin Looijenga | 1966 | De Aalscholver | 24-07-98 | Herning | DEN |
| * 5.14.59 | Wiljam Nijenhuis | 1964 | De IJsel | 21-02-98 | Apeldoorn | NED |
| 5.17.23 | Marcel van der Lem | 1965 | SCOM | 25-01-98 | Breda | NED |
| 5.19.37 | Bert Jonker | 1966 | HZ&PC Heerenveen | 10-01-98 | Zwolle | NED |
| * 5.25.44 | René Philipsen | 1968 | De Haaien | 21-02-98 | Apeldoorn | NED |
| 5.27.42 | Herman van Gijtenbeek | 1965 | SG Berkelduikers | 25-01-98 | Breda | NED |
| 5.33.51 | Hayo van der Werf | 1967 | Aqua Novio'94 | 19-04-98 | Deurne | NED |
800m freestyle 30-34 MEN 
|
| time | swimmer | birth |
club | date | city | country |
| 10.18.16 | Marwin de Jong | 1967 | De Aalscholver | 14-03-98 | Lelystad | NED |
| 10.29.01 | Jan Wierenga | 1964 | De Aalscholver | 19-12-98 | Apeldoorn | NED |
| *10.36.26 | Wiljam Nijenhuis | 1964 | De IJsel | 21-02-98 | Apeldoorn | NED |
| 10.39.82 | Fred Heemstra | 1965 | Proface/DAW | 14-03-98 | Lelystad | NED |
| *11.15.74 | René Philipsen | 1968 | De Haaien | 21-02-98 | Apeldoorn | NED |
| 11.20.99 | Hayo van der Werf | 1967 | Aqua Novio'94 | 19-12-98 | Apeldoorn | NED |
| 11.35.28 | Erwin Looijenga | 1966 | De Aalscholver | 24-07-98 | Herning | DEN |
| *12.52.85 | Rob Froonhoff | 1966 | De Amer | 21-02-98 | Apeldoorn | NED |
| 14.37.19 | Adri Pasman | 1964 | VZ&PC | 21-02-98 | Apeldoorn | NED |
1500m freestyle 30-34 MEN 
|
| time | swimmer | birth |
club | date | city | country |
| 19.39.99 | Jan Kees Boer | 1964 | Gay Swim Amsterdam | 19-12-98 | Apeldoorn | NED |
| 19.50.21 | Wiljam Nijenhuis | 1964 | De IJsel | 21-02-98 | Apeldoorn | NED |
| 20.32.64 | Jan Wierenga | 1964 | De Aalscholver | 03-05-98 | Deurne | NED |
| 21.36.70 | René Philipsen | 1968 | De Haaien | 21-02-98 | Apeldoorn | NED |
| 24.21.57 | Rob Froonhoff | 1966 | De Amer | 21-02-98 | Apeldoorn | NED |
50m backstroke 30-34 MEN 
|
| time | swimmer | birth |
club | date | city | country |
| .30.15 | Roland Boomsma | 1964 | HZ&PC Heerenveen | 10-01-98 | Zwolle | NED |
| .30.28 | Fred Heemstra | 1965 | Proface/DAW | 14-02-98 | Heerenveen | NED |
| .30.42 | Edwin van Houten | 1965 | Gouwestaete | 01-11-98 | Waddinxveen | NED |
| .30.53 | Johnny Manders | 1966 | Zeester-Meerval | 20-09-98 | Heerenveen | NED |
| .30.71 | Frank Jansen | 1966 | Ubach-Palenberg (GER) | 20-09-98 | Heerenveen | NED |
| .32.29 | Marwin de Jong | 1967 | De Aalscholver | 15-11-98 | Almere | NED |
| .32.65 | Arnold de Rover | 1964 | De Futen | 10-01-98 | Zwolle | NED |
| .32.85 | Paul Kakerissa | 1967 | Havana Swim Team | 20-09-98 | Heerenveen | NED |
| .33.06 | René Beugels | 1968 | De Spatters | 29-08-98 | Beilen | NED |
| .33.13 | Jan Gert Notenbomer | 1966 | Gay Swim Amsterdam | 10-01-98 | Zwolle | NED |
| .33.20 | Bert Jonker | 1966 | HZ&PC Heerenveen | 14-02-98 | Heerenveen | NED |
100m backstroke 30-34 MEN 
|
| time | swimmer | birth |
club | date | city | country |
| 1.04.30 | Johnny Manders | 1966 | Zeester-Meerval | 29-03-98 | Vught | NED |
| 1.06.87 | Fred Heemstra | 1965 | Proface/DAW | 20-09-98 | Heerenveen | NED |
| 1.09.02 | Arnold de Rover | 1964 | De Futen | 07-02-98 | Wilhelmshave | GER |
| 1.10.93 | René Beugels | 1968 | De Spatters | 20-09-98 | Heerenveen | NED |
| 1.11.91 | Joost Kuylaars | 1966 | ZPC Breda | 29-03-98 | Vught | NED |
| 1.14.70 | Erwin Looijenga | 1966 | De Aalscholver | 20-09-98 | Heerenveen | NED |
| 1.21.57 | Leo den Dekker | 1966 | HHZV Plons | 20-12-98 | Etten-Leur | NED |
| 1.23.58 | Robert Vijver | 1965 | YZ&PC | 15-11-98 | Almere | NED |
| 1.32.90 | Kasper Engel | 1966 | De Kwakel | 20-09-98 | Heerenveen | NED |
| 1.33.96 | Uwe Tietjen | 1964 | Gay Swim Amsterdam | 15-11-98 | Almere | NED |
200m backstroke 30-34 MEN 
|
| time | swimmer | birth |
club | date | city | country |
| 2.30.04 | Fred Heemstra | 1965 | Proface/DAW | 14-03-98 | Lelystad | NED |
| 2.30.70 | Arnold de Rover | 1964 | De Futen | 10-01-98 | Zwolle | NED |
| 2.57.03 | Leo den Dekker | 1966 | HHZV Plons | 10-01-98 | Zwolle | NED |
50m breaststroke 30-34 MEN 
|
| time | swimmer | birth |
club | date | city | country |
| .31.26 | Marcel Scholten | 1966 | Waspo Nordhorn (GER) | 20-09-98 | Heerenveen | NED |
| .31.75 | Roland Boomsma | 1964 | HZ&PC Heerenveen | 20-09-98 | Heerenveen | NED |
| .32.69 | Harold Sanches | 1966 | Het Y | 14-02-98 | Heerenveen | NED |
| .32.77 | Ed Overdevest | 1966 | ZPC Breda | 29-03-98 | Vught | NED |
| .34.07 | Hans Kwaks | 1964 | De Krabben | 20-12-98 | Etten-Leur | NED |
| .34.08 | Marcel Boomsma | 1966 | HZ&PC Heerenveen | 14-02-98 | Heerenveen | NED |
| .34.11 | Frank Pool | 1964 | Waspo Nordhorn (GER) | 20-09-98 | Heerenveen | NED |
| .34.37 | Martin Smit | 1967 | Havana Swim Team | 20-09-98 | Heerenveen | NED |
| .34.57 | Marcel van der Lem | 1965 | SCOM | 25-01-98 | Breda | NED |
| .34.60 | Martijn Garretsen | 1968 | Montferland | 20-09-98 | Heerenveen | NED |
| .34.91 | Henri Rodenburg | 1967 | Gay Swim Amsterdam | 17-05-98 | Grootebroek | NED |
| .35.9- | André Feenstra | 1967 | ORCA | 18-04-98 | Bergum | NED |
100m breaststroke 30-34 MEN 
|
| time | swimmer | birth |
club | date | city | country |
| 1.08.90 | Roland Boomsma | 1964 | HZ&PC Heerenveen | 20-09-98 | Heerenveen | NED |
| 1.09.58 | Marcel Scholten | 1966 | Waspo Nordhorn (GER) | 20-09-98 | Heerenveen | NED |
| 1.10.17 | Harold Sanches | 1966 | Het Y | 14-03-98 | Lelystad | NED |
| 1.13.04 | Frank Pool | 1964 | Waspo Nordhorn (GER) | 20-09-98 | Heerenveen | NED |
| 1.14.28 | Ed Overdevest | 1966 | ZPC Breda | 01-02-98 | Helmond | NED |
| 1.17.04 | Marcel van der Lem | 1965 | SCOM | 25-01-98 | Breda | NED |
| 1.17.10 | Henry Rodenburg | 1967 | Gay Swim Amsterdam | 14-03-98 | Lelystad | NED |
| 1.17.85 | Martin Smit | 1967 | Havana Swim Team | 15-11-98 | Almere | NED |
| 1.18.88 | Martijn Garretsen | 1968 | Montferland | 28-11-98 | Zutphen | NED |
| 1.18.91 | Jan Kees Boer | 1964 | Gay Swim Amsterdam | 15-11-98 | Almere | NED |
| 1.21.43 | Erwin Looijenga | 1966 | De Aalscholver | 14-03-98 | Lelystad | NED |
| 1.22.34 | Jan Wierenga | 1964 | De Aalscholver | 20-09-98 | Heerenveen | NED |
200m breaststroke 30-34 MEN 
|
| time | swimmer | birth |
club | date | city | country |
| 2.49.01 | Jan Kees Boer | 1964 | Gay Swim Amsterdam | 17-05-98 | Grootebroek | NED |
| 2.56.40 | Marcel van der Lem | 1965 | SCOM | 25-01-98 | Breda | NED |
| 3.15.84 | Branko Broekman | 1968 | De Houtrib | 10-01-98 | Zwolle | NED |
| 3.21.54 | Uwe Tietjen | 1964 | Gay Swim Amsterdam | 17-05-98 | Grootebroek | NED |
50m butterfly 30-34 MEN 
|
| time | swimmer | birth |
club | date | city | country |
| .27.01 | Marcel Ekkelboom | 1964 | Waspo Nordhorn (GER) | 20-09-98 | Heerenveen | NED |
| .28.21 | Roland Boomsma | 1964 | HZ&PC Heerenveen | 17-05-98 | Grootebroek | NED |
| .28.29 | Fred Heemstra | 1965 | Proface/DAW | 20-09-98 | Heerenveen | NED |
| .28.43 | Harold Sanches | 1966 | Het Y | 14-02-98 | Heerenveen | NED |
| .28.61 | Frank Jansen | 1966 | Ubach-Palenberg (GER) | 20-09-98 | Heerenveen | NED |
| .30.06 | Marwin de Jong | 1967 | De Aalscholver | 14-02-98 | Heerenveen | NED |
| .30.19 | Ed Overdevest | 1966 | ZPC Breda | 07-06-98 | Hoogerheide | NED |
| .30.53 | Frank Pool | 1964 | Waspo Nordhorn (GER) | 20-09-98 | Heerenveen | NED |
| .30.77 | Jan Kees Boer | 1964 | Gay Swim Amsterdam | 15-11-98 | Almere | NED |
| .31.07 | Job Baas | 1966 | AZ&PC ANOVA | 25-01-98 | Breda | NED |
| .31.18 | Hans Gerritse | 1966 | AZ&PC ANOVA | 25-01-98 | Breda | NED |
| .31.30 | Martin Smit | 1967 | Havana Swim Team | 15-11-98 | Almere | NED |
| .31.39 | Bert Jonker | 1966 | HZ&PC Heerenveen | 14-02-98 | Heerenveen | NED |
100m butterfly 30-34 MEN 
|
| time | swimmer | birth |
club | date | city | country |
| 1.01.72 | Marcel Ekkelboom | 1964 | Waspo Nordhorn (GER) | 20-09-98 | Heerenveen | NED |
| 1.06.42 | Edwin van Houten | 1965 | Gouwestaete | 01-11-98 | Waddinxveen | NED |
| 1.07.41 | Jan Kees Boer | 1964 | Gay Swim Amsterdam | 14-03-98 | Lelystad | NED |
| 1.08.31 | Johnny Manders | 1966 | Zeester-Meerval | 29-03-98 | Vught | NED |
| 1.09.39 | Ed Overdevest | 1966 | ZPC Breda | 29-03-98 | Vught | NED |
| 1.10.06 | Marwin de Jong | 1967 | De Aalscholver | 20-09-98 | Heerenveen | NED |
| 1.10.63 | Bert Jonker | 1966 | HZ&PC Heerenveen | 10-01-98 | Zwolle | NED |
| 1.12.03 | Joost Kuylaars | 1966 | ZPC Breda | 29-03-98 | Vught | NED |
| 1.12.59 | René de Boer | 1964 | Proface/DAW | 20-09-98 | Heerenveen | NED |
| 1.14.75 | Jan Wierenga | 1964 | De Aalscholver | 10-01-98 | Zwolle | NED |
| 1.15.59 | Boris Mos | 1966 | Ketelbinkie | 10-01-98 | Zwolle | NED |
100m medley 30-34 MEN 
|
| time | swimmer | birth |
club | date | city | country |
| 1.03.74 | Roland Boomsma | 1964 | HZ&PC Heerenveen | 20-09-98 | Heerenveen | NED |
| 1.05.24 | Johnny Manders | 1966 | Zeester-Meerval | 20-09-98 | Heerenveen | NED |
| 1.05.48 | Marcel Scholten | 1966 | Waspo Nordhorn (GER) | 20-09-98 | Heerenveen | NED |
| 1.06.43 | Marcel Boomsma | 1966 | HZ&PC Heerenveen | 14-02-98 | Heerenveen | NED |
| 1.06.49 | Fred Heemstra | 1965 | Proface/DAW | 14-02-98 | Heerenveen | NED |
| 1.07.81 | Joost Kuylaars | 1966 | ZPC Breda | 01-02-98 | Helmond | NED |
| 1.08.42 | Thorsten Beckmann | 1967 | Waspo Nordhorn (GER) | 20-09-98 | Heerenveen | NED |
| 1.08.95 | Arnold de Rover | 1964 | De Futen | 07-02-98 | Wilhelmshave | GER |
| 1.09.48 | Paul Kakerissa | 1967 | Havana Swim Team | 20-09-98 | Heerenveen | NED |
| 1.09.94 | Ed Overdevest | 1966 | ZPC Breda | 01-02-98 | Helmond | NED |
| 1.11.72 | Erwin Looijenga | 1966 | De Aalscholver | 14-03-98 | Lelystad | NED |
| 1.12.03 | Bert Jonker | 1966 | HZ&PC Heerenveen | 14-02-98 | Heerenveen | NED |
200m medley 30-34 MEN 
|
| time | swimmer | birth |
club | date | city | country |
| 2.27.24 | Arnold de Rover | 1964 | De Futen | 06-02-98 | Wilhelmshave | GER |
| 2.30.16 | Jan Kees Boer | 1964 | Gay Swim Amsterdam | 15-11-98 | Almere | NED |
| 2.40.88 | Eddy Michels | 1967 | Dommelbaarzen | 29-03-98 | Vught | NED |
| 2.43.53 | Jan Wierenga | 1964 | De Aalscholver | 15-11-98 | Almere | NED |
| 2.50.25 | Patrick Kuperus | 1966 | De Terp | 15-11-98 | Almere | NED |
| 2.51.86 | Job Baas | 1966 | AZ&PC ANOVA | 17-10-98 | Dudelange | LUX |
| 2.55.05 | René Philipsen | 1968 | De Haaien | 17-05-98 | Grootebroek | NED |
| 2.58.99 | Robert Vijver | 1965 | YZ&PC | 17-05-98 | Grootebroek | NED |
| 3.06.01 | Uwe Tietjen | 1964 | Gay Swim Amsterdam | 15-11-98 | Almere | NED |
| 3.06.50 | Branko Broekman | 1968 | De Hourib | 15-11-98 | Almere | NED |