DUTCH MASTERS TOP10 1995
SHORT COURSE MEN 30-34
terug/back
vrij/free 50 100 200 400 800 1500
rug/back 50 100 200
school/breast 50 100 200
vlinder/fly 50 100 200
wissel/medley 100 200 400
50m freestyle 30-34 MEN 
|
| time | swimmer | birth |
club | date | city | country |
| .24.41 | Marcel Ekkelboom | | ARKE de Dinkel | 15-11-95 | | |
| .24.73 | Jos Huizer | | AZPC ANOVA | 07-01-95 | | |
| .25.13 | Kees-Jan v Overbeeke | | OZ&PC | 30-09-95 | | |
| .25.69 | Arnold de Rover | | De Futen | 07-01-95 | | |
| .25.71 | Gert Sikkema | | Zignea | 14-01-95 | | |
| .25.78 | Fred Vollebergh | | Swol 1894 | 17-12-95 | | |
| .26.03 | Oskar de Mooy | | Poseidon'56 | 02-04-95 | | |
| .26.51 | Ronald Grove | | Oceanus | 18-03-95 | | |
| .26.60 | Marcus Gharbi | | De Aalscholver | 17-12-95 | | |
| .26.64 | Aad Vogelaar | | D.Z.T. `62 | 11-03-95 | | |
100m freestyle 30-34 MEN 
|
| time | swimmer | birth |
club | date | city | country |
| .54.06 | Marcel Ekkelboom | | ARKE de Dinkel | 25-11-95 | | |
| .55.62 | Kees-Jan v Overbeeke | | OZ&PC | 24-09-95 | | |
| .56.82 | Jos Huizer | | AZ&PC ANOVA | 07-01-95 | | |
| .57.2- | Arnold de Rover | | De Futen | 04-02-95 | | |
| .58.03 | Ronald Grove | | Oceanus | 19-03-95 | | |
| .58.25 | Aad Vogelaar | | D.Z.T. `62 | 02-04-95 | | |
| .58.96 | Oskar de Mooy | | Poseidon'56 | 02-04-95 | | |
| .59.9- | Robin Prins | | DZV | 28-10-95 | | |
| 1.00.27 | Richard Oostrum | | AVZV | 24-09-95 | | |
| 1.00.87 | Jos Verhoeven | | De Aalscholver | 17-12-95 | | |
200m freestyle 30-34 MEN 
|
| time | swimmer | birth |
club | date | city | country |
| 1.56.82 | Edwin v Norden | | AZ&PC ANOVA | 29-07-95 | | |
| 2.02.09 | Marcel Ekkelboom | | ARKE de Dinkel | 19-03-95 | | |
| 2.10.73 | Aad Vogelaar | | D.Z.T.'62 | 11-03-95 | | |
| 2.12.05 | Ronald Grove | | Oceanus | 07-10-95 | | |
| 2.13.3- | Arnold de Rover | | De Futen | 03-02-95 | | |
| 2.13.65 | Kees-Jan v Overbeeke | | OZ&PC | 29-07-95 | | |
| 2.19.91 | Jos Verhoeven | | De Aalscholver | 19-03-95 | | |
| 2.30.16 | William v Moorsel | | D.Z.T. `62 | 02-04-95 | | |
| 2.32.59 | Marcus Gharbi | | De Aalscholver | 29-07-95 | | |
| * 2.32.77 | Mark Lie-A-Kwie | | De Amer | 18-02-95 | | |
400m freestyle 30-34 MEN 
|
| time | swimmer | birth |
club | date | city | country |
| * 4.24.77 | Edwin v Norden | | AZ&PC ANOVA | 18-02-95 | | |
| 4.34.14 | Kees-Jan v Overbeeke | | OZ&PC | 28-07-95 | | |
| 4.46.8- | Guus Razoux Schultz | | De Dolfijn | 29-10-95 | | |
| 4.52.49 | Aad Vogelaar | | D.Z.T.'62 | 02-04-95 | | |
| 4.56.29 | Ronald Grove | | Oceanus | 17-03-95 | | |
| 5.02.56 | Arno Stap | | Oceanus | 15-04-95 | | |
| * 5.12.52 | Mark Lie-A-Kwie | | De Amer | 18-02-95 | | |
| 5.15.80 | Jos Verhoeven | | De Aalscholver | 28-07-95 | | |
| 5.17.61 | William v Moorsel | | D.Z.T. `62 | 02-04-95 | | |
| 5.21.69 | Herman v Gijtenbeek | | De Duikelaar | 29-01-95 | | |
800m freestyle 30-34 MEN 
|
| time | swimmer | birth |
club | date | city | country |
| 8.46.83 | Edwin v Norden | | AZ&PC ANOVA | 16-04-95 | | |
| 9.33.45 | Kees-Jan v Overbeeke | | OZ&PC | 28-07-95 | | |
| *10.31.40 | Mark Lie-A-Kwie | | De Amer | 18-02-95 | | |
| *10.34.09 | Ronald Grove | | Oceanus | 16-12-95 | | |
| 10.35.50 | Aad Vogelaar | | D.Z.T.'62 | 16-12-95 | | |
| 10.44.72 | Arno Stap | | Oceanus | 16-12-95 | | |
| *10.46.72 | Jos Verhoeven | | De Aalscholver | 16-12-95 | | |
| *11.08.27 | Paul vd Voort | | ZC Zeist | 16-12-95 | | |
| *11.16.65 | Herman v Gijtenbeek | | De Duikelaar | 18-02-95 | | |
| *11.18.73 | William v Moorsel | | D.Z.T. `62 | 18-02-95 | | |
1500m freestyle 30-34 MEN 
|
| time | swimmer | birth |
club | date | city | country |
| 16.47.64 | Edwin v Norden | | AZ&PC ANOVA | 18-02-95 | | |
| 18.08.86 | Kees-Jan v Overbeeke | | OZ&PC | 18-02-95 | | |
| 19.56.59 | Mark Lie-A-Kwie | | De Amer | 18-02-95 | | |
| 20.09.01 | Ronald Grove | | Oceanus | 16-12-95 | | |
| 20.31.36 | Jos Verhoeven | | De Aalscholver | 29-07-95 | | |
| 20.53.63 | Paul vd Voort | | ZC Zeist | 16-12-95 | | |
| 21.07.64 | Herman v Gijtenbeek | | De Duikelaar | 18-02-95 | | |
| 21.08.23 | Ron Korzelius | | De Amer | 18-02-95 | | |
| 21.32.95 | William v Moorsel | | D.Z.T. `62 | 18-02-95 | | |
| 23.17.88 | Marcus Gharbi | | De Aalscholver | 29-07-95 | | |
50m backstroke 30-34 MEN 
|
| time | swimmer | birth |
club | date | city | country |
| .28.59 | Edwin v Norden | | AZ&PC ANOVA | 29-01-95 | | |
| .29.33 | Marcel Ekkelboom | | ARKE de Dinkel | 25-11-95 | | |
| .30.59 | Fred Heemstra | | Proface DAW | 19-03-95 | | |
| .30.61 | Kees-Jan v Overbeeke | | OZ&PC | 29-07-95 | | |
| .31.27 | Peter Kuijlaars | | ZPC Breda | 29-01-95 | | |
| .31.36 | Ron Phaff | | Rapido `82 | 04-02-95 | | |
| .31.98 | Arnold de Rover | | De Futen | 07-01-95 | | |
| .32.15 | Jos Verhoeven | | De Aalscholver | 04-02-95 | | |
| .32.38 | Jos Brugman | | Proface DAW | 19-03-95 | | |
| .32.99 | Robin Prins | | ZPC Breda | 24-09-95 | | |
100m backstroke 30-34 MEN 
|
| time | swimmer | birth |
club | date | city | country |
| 1.06.37 | Kees-Jan v Overbeeke | | OZ&PC | 24-09-95 | | |
| 1.06.71 | Edwin v Norden | | AZ&PC ANOVA | 29-07-95 | | |
| 1.09.24 | Ron Phaff | | Rapido `82 | 04-02-95 | | |
| 1.09.68 | Arnold de Rover | | De Futen | 04-02-95 | | |
| 1.11.66 | Hans Vloedgraven | | Old Dutch | 19-11-95 | | |
| 1.11.72 | Paul Bakkum | | Arethusa | 24-09-95 | | |
| 1.12.62 | Robin Prins | | DZV | 29-01-95 | | |
| 1.13.46 | Jos Verhoeven | | De Aalscholver | 02-04-95 | | |
| 1.14.74 | Marc Proost | | AVZV | 24-09-95 | | |
| 1.15.7- | Ron Korzelius | | De Amer | 16-09-95 | | |
200m backstroke 30-34 MEN 
|
| time | swimmer | birth |
club | date | city | country |
| 2.14.86 | Edwin v Norden | | AZ&PC ANOVA | 29-01-95 | | |
| 2.25.98 | Kees-Jan v Overbeeke | | OZ&PC | 19-11-95 | | |
| 2.31.0- | Ron Phaff | | Rapido `82 | 03-02-95 | | |
| 2.37.60 | Jos Verhoeven | | De Aalscholver | 19-11-95 | | |
| 2.58.26 | Marcus Gharbi | | De Aalscholver | 16-04-95 | | |
50m breaststroke 30-34 MEN 
|
| time | swimmer | birth |
club | date | city | country |
| .31.73 | Edwin v Norden | | AZ&PC ANOVA | 07-01-95 | | |
| .32.88 | Gert Sikkema | | Zignea | 14-01-95 | | |
| .33.39 | Frans v Westerop | | Proface DAW | 19-03-95 | | |
| .33.7- | Ron Phaff | | Rapido `82 | 04-02-95 | | |
| .34.1- | Kees-Jan v Overbeeke | | OZ&PC | 28-10-95 | | |
| .34.34 | Fred Vollebergh | | Swol 1894 | 25-02-95 | | |
| .34.79 | Arno Schrauwen | | De Roersoppers | 24-09-95 | | |
| .34.87 | Fred Heemstra | | Proface DAW | 19-03-95 | | |
| .35.11 | Ronald Grove | | Oceanus | 18-03-95 | | |
| .36.28 | Marcus Gharbi | | De Aalscholver | 02-04-95 | | |
100m breaststroke 30-34 MEN 
|
| time | swimmer | birth |
club | date | city | country |
| 1.13.06 | Guus Razoux Schultz | | De Dolfijn | 19-11-95 | | |
| 1.14.23 | Kees-Jan v Overbeeke | | OZ&PC | 19-11-95 | | |
| 1.15.36 | Ron Phaff | | Rapido `82 | 07-01-95 | | |
| 1.17.45 | Arno Schrauwen | | De Roersoppers | 24-09-95 | | |
| 1.17.96 | Trevor McBryan | | (LUX) | 29-01-95 | | |
| 1.18.45 | Ronald Grove | | Oceanus | 19-03-95 | | |
| 1.19.04 | Paul Bakkum | | Arethusa | 24-09-95 | | |
| 1.20.86 | Martin vd Vliet | | Oceanus | 24-09-95 | | |
| 1.23.77 | André v Buiten | | Swol 1894 | 19-03-95 | | |
| 1.24.45 | Marcus Gharbi | | De Aalscholver | 29-01-95 | | |
| 1.32.70 | Adri Pasman | | VZ&PC | 02-04-95 | | |
200m breaststroke 30-34 MEN 
|
| time | swimmer | birth |
club | date | city | country |
| 2.27.84 | Edwin v Norden | | AZ&PC ANOVA | 29-01-95 | | |
| 2.40.86 | Guus Razoux Schultz | | De Dolfijn | 19-11-95 | | |
| 2.46.41 | Arnold de Rover | | De Futen | 27-05-95 | | |
| 2.50.66 | Kees-Jan v Overbeeke | | OZ&PC | 19-11-95 | | |
| 2.50.88 | Ron Phaff | | Rapido'82 | 27-05-95 | | |
| 2.52.29 | Aad Vogelaar | | D.Z.T.'62 | 11-03-95 | | |
| 2.52.54 | Ronald Grove | | Oceanus | 29-01-95 | | |
| 3.04.28 | André v Buiten | | Swol 1894 | 14-01-95 | | |
| 3.04.4- | Marcus Gharbi | | De Aalscholver | 03-02-95 | | |
| 3.22.26 | Nico v Maanen | | Zaltbommel | 19-11-95 | | |
50m butterfly 30-34 MEN 
|
| time | swimmer | birth |
club | date | city | country |
| .26.61 | Edwin v Norden | | AZ&PC ANOVA | 07-01-95 | | |
| .27.77 | Kees-Jan v Overbeeke | | OZ&PC | 30-09-95 | | |
| .27.81 | Marcel Ekkelboom | | ARKE de Dinkel | 24-09-95 | | |
| .28.49 | Fred Vollebergh | | Swol 1894 | 24-09-95 | | |
| .28.52 | Fred Heemstra | | Proface DAW | 19-03-95 | | |
| .29.52 | Ronald Grove | | Oceanus | 18-03-95 | | |
| .29.75 | Oskar de Maay | | Poseidon'56 | 02-04-95 | | |
| .29.91 | Helmut Schmitz | | (GER) | 24-09-95 | | |
| .29.94 | Marcus Gharbi | | De Aalscholver | 04-02-95 | | |
| .29.97 | Hans Vloedgraven | | Old Dutch | 19-11-95 | | |
| .30.61 | Jos Brugman | | Proface DAW | 19-03-95 | | |
100m butterfly 30-34 MEN 
|
| time | swimmer | birth |
club | date | city | country |
| 1.00.82 | Marcel Ekkelboom | | ARKE de Dinkel | 24-09-95 | | |
| 1.01.59 | Edwin v Norden | | AZ&PC ANOVA | 29-07-95 | | |
| 1.05.47 | Kees-Jan v Overbeeke | | OZ&PC | 24-09-95 | | |
| 1.07.25 | Guus Razoux Schultz | | De Dolfijn | 19-11-95 | | |
| 1.08.70 | Hans Vloedgraven | | Old Dutch | 19-11-95 | | |
| * 1.09.2- | Arnold de Rover | | De Futen | 03-02-95 | | |
| 1.10.53 | Ronald Grove | | Oceanus | 17-12-95 | | |
| 1.12.59 | Jos Verhoeven | | De Aalscholver | 17-12-95 | | |
| 1.14.22 | Robin Prins | | ZPC Breda | 19-11-95 | | |
| 1.14.7- | André v Buiten | | Swol 1894 | 28-10-95 | | |
200m butterfly 30-34 MEN 
|
| time | swimmer | birth |
club | date | city | country |
| 2.56.43 | Arno Stap | | Oceanus | 15-04-95 | | |
100m medley 30-34 MEN 
|
| time | swimmer | birth |
club | date | city | country |
| 1.01.21 | Edwin v Norden | | AZ&PC ANOVA | 15-04-95 | | |
| 1.03.09 | Kees-Jan v Overbeeke | | OZ&PC | 24-09-95 | | |
| 1.05.27 | Fred Vollebergh | | Swol 1894 | 24-09-95 | | |
| 1.05.62 | Guus Razoux Schultz | | De Dolfijn | 19-11-95 | | |
| 1.07.46 | Arnold de Rover | | De Futen | 04-02-95 | | |
| 1.07.49 | Ron Phaff | | Rapido `82 | 04-02-95 | | |
| 1.07.88 | Aad Vogelaar | | D.Z.T.'62 | 24-09-95 | | |
| 1.08.64 | Ronald Grove | | Oceanus | 19-03-95 | | |
| 1.10.06 | Paul Bakkum | | Arethusa | 24-09-95 | | |
| 1.13.47 | Paul vd Voort | | ZC Zeist | 19-11-95 | | |
200m medley 30-34 MEN 
|
| time | swimmer | birth |
club | date | city | country |
| 2.12.31 | Edwin v Norden | | AZ&PC ANOVA | 15-04-95 | | |
| 2.20.91 | Kees-Jan v Overbeeke | | OZ&PC | 24-09-95 | | |
| 2.27.12 | Fred Vollebergh | | Swol 1894 | 19-03-95 | | |
| 2.28.7- | Ron Phaff | | Rapido `82 | 03-02-95 | | |
| 2.29.77 | Guus Razoux Schultz | | De Dolfijn | 19-11-95 | | |
| 2.30.15 | Aad Vogelaar | | D.Z.T.'62 | 24-09-95 | | |
| 2.32.16 | Ronald Grove | | Oceanus | 02-04-95 | | |
| 2.34.93 | Paul Bakkum | | Arethusa | 02-04-95 | | |
| 2.37.41 | Helmut Schmitz | | (GER) | 24-09-95 | | |
| 2.42.78 | Jos Verhoeven | | De Aalscholver | 19-11-95 | | |
| 2.46.82 | Paul vd Voort | | ZC Zeist | 19-11-95 | | |
400m medley 30-34 MEN 
|
| time | swimmer | birth |
club | date | city | country |
| 4.42.23 | Edwin v Norden | | AZ&PC ANOVA | 16-04-95 | | |
| 5.15.3- | Arnold de Rover | | De Futen | 03-02-95 | | |
| 5.18.65 | Kees-Jan v Overbeeke | | OZ&PC | 28-07-95 | | |
| 6.08.02 | Jos Verhoeven | | De Aalscholver | 16-04-95 | | |