verbeterde NMR's per jaar per categorie
jaar
categorie  2005 2004 2003 2002 2001 2000 1999 1998
D 25 10 9 4 8 12 7 4 1
D 30 11 0 4 16 29 22 1 1
D 35 6 7 1 7 10 10 6 16
D 40 6 13 2 15 14 10 14 5
D 45 3 0 3 14 38 3 0 0
D 50 1 1 0 2 8 19 0 0
D 55 21 2 5 5 2 1 0 3
D 60 7 8 10 4 0 0 0 0
D 65 3 7 1 4 20 32 36 12
D 70 42 31 0 0 4 4 16 3
D 75   13 0 0 4 3 1 9
D 80   0 1 9 26 1    
D 90             1  
D est 7 6 4 9 12 6 1 2
totaal D 117 97 35 93 179 118 80 52
                 
H 25 1 4 5 2 3 1 0 2
H 30 1 2 3 3 0 3 2 0
H 35   2 2 0 12 7 27 18
H 40 3 2 40 23 4 3 6 32
H 45 10 15 26 0 1 4 6 18
H 50 6 4 16 23 11 9 10 10
H 55   1 2 42 0 0 16 35
H 60 4 20 28 1 4 14 13 43
H 65 17 7 65 29 7 1 0 0
H 70 3 0 0 0 1 0 0 20
H 75   0 0 1 19 16 28 6
H 80 4 22 6 0 2 23 1 0
H 85 10              
H est 2 1 10 6 2 1 2 4
totaal H 61 80 203 130 66 82 111 188
                 
M est 3 4 8 7 11 1 0 3
                 
Totaal 181 181 246 230 256 201 191 243